Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2019_vrt

Questa è una vecchia versione del documento!


2019 - Utilizzo partizione VRT (serial jobs)

ClusterPartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ss
hpc_prodvrtg_calcolo 644 644 644 0 21625:17:43
hpc_prodvrtg_spadiclab 1270 1270 1278 0 7540:42:26
hpc_prodvrtt_2018_dr 721 721 721 0 6781:28:29
hpc_prodvrtg_hylab 8211 8211 8211 0 4953:34:34
hpc_prodvrtg_lgt 197 197 239 0 2658:08:18
hpc_prodvrtg_abaqus 709 709 709 0 1180:03:42
hpc_prodvrtg_qmb 222 222 222 0 583:33:52
hpc_prodvrtg_gravity 36 36 40 0 436:07:37
hpc_prodvrtes_calcolo 428 430 436 0 390:05:04
hpc_prodvrtg_cocristalli 131 131 134 0 219:21:52
hpc_prodvrtg_biofisica 104 104 104 0 173:16:30
hpc_prodvrtg_cosmo 6581 6581 11609 0 107:46:43
hpc_prodvrtg_micro 296 296 296 0 82:59:12
hpc_prodvrtg_multilab 111 111 111 0 69:27:15
hpc_prodvrtg_dia 13 13 30 0 1:05:02
hpc_prodvrtg_optiklab 153 153 156 0 0:18:32
hpc_prodvrtg_numrel 20 20 20 0 0:13:11
hpc_prodvrtg_dft 42 59 578 0 0:12:52
hpc_prodvrtg_solidmech 4 4 5 0 0:06:48
hpc_prodvrtg_mmm 99 99 224 0 0:02:04
hpc_prodvrtg_semlabs 8 8 8 0 0:02:04
hpc_prodvrtt_hpc18a 11 13 49 0 0:01:38
hpc_prodvrtt_siselab1718 4 7 19 0 0:01:00
hpc_prodvrtt_2018_hpcprogpar 84 84 91 0 0:00:54
hpc_prodvrtg_meltinglab 1 1 1 0 0:00:36
hpc_prodvrtroot 5 5 5 0 0:00:36
hpc_prodvrtg_dsg 3 3 3 0 0:00:35
hpc_prodvrtt_2018_fistacond 34 34 34 0 0:00:25
hpc_prodvrtt_2018_stage 13 13 13 0 0:00:00
calcoloscientifico/utilizzo/2019_vrt.1581531872.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2020 19:24 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki