calcoloscientifico:utilizzo:2019_vrt
2019 - Utilizzo partizione VRT (serial jobs)
Cluster | Partition | Account | JOBS | NNodes | CPUS | CPUtime hh+:mm:ss |
---|---|---|---|---|---|---|
hpc_prod | vrt | g_calcolo | 644 | 644 | 644 | 21625:17:43 |
hpc_prod | vrt | g_spadiclab | 1270 | 1270 | 1278 | 7540:42:26 |
hpc_prod | vrt | t_2018_dr | 721 | 721 | 721 | 6781:28:29 |
hpc_prod | vrt | g_hylab | 8211 | 8211 | 8211 | 4953:34:34 |
hpc_prod | vrt | g_lgt | 197 | 197 | 239 | 2658:08:18 |
hpc_prod | vrt | g_abaqus | 709 | 709 | 709 | 1180:03:42 |
hpc_prod | vrt | g_qmb | 222 | 222 | 222 | 583:33:52 |
hpc_prod | vrt | g_gravity | 36 | 36 | 40 | 436:07:37 |
hpc_prod | vrt | es_calcolo | 428 | 430 | 436 | 390:05:04 |
hpc_prod | vrt | g_cocristalli | 131 | 131 | 134 | 219:21:52 |
hpc_prod | vrt | g_biofisica | 104 | 104 | 104 | 173:16:30 |
hpc_prod | vrt | g_cosmo | 6581 | 6581 | 11609 | 107:46:43 |
hpc_prod | vrt | g_micro | 296 | 296 | 296 | 82:59:12 |
hpc_prod | vrt | g_multilab | 111 | 111 | 111 | 69:27:15 |
hpc_prod | vrt | g_dia | 13 | 13 | 30 | 1:05:02 |
hpc_prod | vrt | g_optiklab | 153 | 153 | 156 | 0:18:32 |
hpc_prod | vrt | g_numrel | 20 | 20 | 20 | 0:13:11 |
hpc_prod | vrt | g_dft | 42 | 59 | 578 | 0:12:52 |
hpc_prod | vrt | g_solidmech | 4 | 4 | 5 | 0:06:48 |
hpc_prod | vrt | g_mmm | 99 | 99 | 224 | 0:02:04 |
hpc_prod | vrt | g_semlabs | 8 | 8 | 8 | 0:02:04 |
hpc_prod | vrt | t_hpc18a | 11 | 13 | 49 | 0:01:38 |
hpc_prod | vrt | t_siselab1718 | 4 | 7 | 19 | 0:01:00 |
hpc_prod | vrt | t_2018_hpcprogpar | 84 | 84 | 91 | 0:00:54 |
hpc_prod | vrt | g_meltinglab | 1 | 1 | 1 | 0:00:36 |
hpc_prod | vrt | root | 5 | 5 | 5 | 0:00:36 |
hpc_prod | vrt | g_dsg | 3 | 3 | 3 | 0:00:35 |
hpc_prod | vrt | t_2018_fistacond | 34 | 34 | 34 | 0:00:25 |
hpc_prod | vrt | t_2018_stage | 13 | 13 | 13 | 0:00:00 |
calcoloscientifico/utilizzo/2019_vrt.txt · Ultima modifica: 12/04/2021 12:12 da roberto.alfieri