Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2020_skl

2020 - Utilizzo partizione SKL

Partizione SKL:       CPU Intel Skylake  pubbliche
Partizione SKL_INFN:  CPU Intel Skylake  private gruppo INFN
Partizione SKL_MM1:   CPU Intel Skylake  private gruppo MM1
Partizione SKL_GUEST: CPU Intel Skylake  private (INFN o MM1)  utilizzate da altri gruppi
Partition Account JOBS NNodes CPUS CPUtime hh+:mm:ss
skl g_biogen 5760 5760 162552 331185:39:50
skl g_bioscienze 93 93 6015 112250:04:36
skl g_cosmo 481 539 8627 94176:24:19
skl g_mmm 2246 2246 56631 93391:58:49
skl g_mm1 129 129 656 3787:48:08
skl g_lgt 53 53 903 3189:51:10
skl g_gravity 31 31 2216 1453:36:40
skl g_fisstat 10 10 180 1434:10:48
skl g_biomol 215 220 2163 947:57:45
skl p_super 100 121 5782 860:17:44
skl g_spadiclab 33 33 136 650:32:28
skl g_biocryo 15 19 345 620:06:14
skl t_2019_hpc_lmi 18 18 224 569:35:44
skl es_calcolo 58 91 1708 397:35:10
skl t_2020_hpcprogpar 76 94 1367 193:04:29
skl g_hylab 19 26 425 117:37:29
skl g_agrvet 5 13 41 31:51:00
skl root 27 27 418 19:05:36
skl t_2019_hpcprogpar 17 25 332 5:45:00
skl g_biofisica 2 2 64 3:58:56
skl g_bionano 14 14 392 2:51:16
skl t_2018_hpcprogpar 4 4 34 1:52:10
skl g_sowide 3 3 79 0:00:40
Partition Account JOBS NNodes CPUS CPUtime hh+:mm:ss
skl_infn g_cosmo 926 926 15528 186365:57:02
skl_infn g_lgt 318 318 3645 97613:40:50
skl_infn g_gravity 8 8 528 1462:59:12
skl_infn g_numrel 5 5 37 1:29:06
Partition Account JOBS NNodes CPUS CPUtime hh+:mm:ss
skl_mm1 g_mm1 1143 1143 9732 50974:00:20
Partition Account JOBS NNodes CPUS CPUtime hh+:mm:ss
skl_guest g_mmm 3477 3477 68613 93354:49:28
skl_guest g_cosmo 573 583 9719 61548:33:08
skl_guest g_lgt 18 18 692 1920:41:30
skl_guest p_super 387 456 2862 986:44:46
skl_guest g_micro 2 2 44 491:36:40
skl_guest g_hylab 30 53 737 106:27:33
skl_guest t_2020_hpcprogpar 516 639 6948 83:33:22
skl_guest es_calcolo 80 91 1069 15:28:22
skl_guest t_2019_hpcprogpar 15 22 314 7:00:40
skl_guest g_calcolo 9 9 36 6:23:04
skl_guest g_abaqus 2 2 10 0:07:00
skl_guest t_2018_hpcprogpar 2 2 10 0:00:58
skl_guest t_stage_alessandro_dalpalu 1 1 8 0:00:56
skl_guest g_bioscienze 2 2 3 0:00:26
calcoloscientifico/utilizzo/2020_skl.txt · Ultima modifica: 12/04/2021 12:09 da roberto.alfieri