Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2020_bdw

2020 - Utilizzo partizione BDW

Job paralleli - CPU Intel Broadwell
Partition Account JOBS NNodes CPUS CPUtime hh+:mm:ss
bdw g_biogen 21798 21798 600751 1221723:13:42
bdw g_mmm 13500 13514 236124 1136655:05:51
bdw g_foodmm 688 744 26349 516976:56:12
bdw g_dft 203 413 33741 212371:54:12
bdw g_cosmo 3363 5613 121691 198561:24:22
bdw g_biofisica 114 144 6104 170483:53:24
bdw g_bioscienze 103 104 6440 115189:02:52
bdw g_spadiclab 3012 3012 23492 91609:04:40
bdw g_qmb 602 658 14730 83458:31:02
bdw g_sowide 1042 1119 33198 79041:43:26
bdw g_cardano 104 104 2912 63512:09:04
bdw g_mychem 138 147 4580 49251:17:48
bdw g_lgt 820 820 3126 33684:13:36
bdw g_mm1 1216 1216 5564 30986:06:36
bdw t_hpc18a 432 432 1734 25339:46:54
bdw g_dia 144 144 3786 24871:48:14
bdw g_fistec 76 76 1948 22263:34:10
bdw g_dsg 415 480 3612 14402:21:44
bdw g_mnm 389 389 1769 13752:37:21
bdw g_econ 187 237 1648 9595:26:56
bdw g_bioinorg 48 48 1344 7438:43:16
bdw g_complex 110 112 2064 6701:23:28
bdw g_hylab 429 518 8596 6655:17:06
bdw g_agrvet 487 510 3700 6478:43:45
bdw g_biomol 344 395 5771 5411:26:45
bdw g_bionano 147 147 4094 4717:26:44
bdw g_micro 14 14 392 4684:50:36
bdw t_2019_hpc_lmi 2056 2455 94950 4013:09:28
bdw p_super 319 424 2705 2910:17:12
bdw g_solidmech 125 125 2074 2895:55:08
bdw t_2018_hpc_lmi 1706 5424 490383 2613:48:11
bdw g_biocryo 73 89 1124 2588:01:02
bdw g_abaqus 1123 1123 2254 1167:14:44
bdw g_calcolo 99 99 390 917:44:20
bdw g_gravity 37 37 835 726:19:58
bdw t_2019_hpcprogpar 2791 3732 27933 481:50:11
bdw t_2020_drchimcomp 151 151 1988 291:38:23
bdw g_cocristalli 51 61 686 205:36:52
bdw es_calcolo 198 299 4508 139:45:09
bdw t_stage_roberto_alfieri 218 350 6386 84:14:34
bdw g_gaussian 16 16 388 75:38:02
bdw g_biocomp 4 4 48 72:41:12
bdw t_2018_hpcprogpar 42 43 1074 67:12:02
bdw g_chrono 29 29 233 36:42:54
bdw root 35 35 536 19:06:28
bdw t_2020_hpcprogpar 61 97 486 1:34:24
bdw g_vbd 3 4 114 0:52:16
bdw t_2018_fistacond 3 3 24 0:33:00
bdw t_stage_alessandro_dalpalu 5 5 11 0:01:12
bdw t_2019_stage 8 8 14 0:00:06
calcoloscientifico/utilizzo/2020_bdw.txt · Ultima modifica: 12/04/2021 12:11 da roberto.alfieri