Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2019_gpu

2019 - Utilizzo partizione GPU

ClusterPartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ssGPUtime hh+:mm:ss
hpc_prodgpug_hylab 10007 10089 11394 10366 13516:22:59 13509:48:59
hpc_prodgpug_optiklab 4721 4721 7480 4662 23759:43:41 8402:38:03
hpc_prodgpug_mm1 1784 1784 7594 1528 25885:00:23 8300:38:33
hpc_prodgpug_multilab 1604 1607 1745 1582 6736:23:16 6378:37:41
hpc_prodgpug_vbd 167 169 682 645 7410:31:03 4700:06:39
hpc_prodgpug_mmm 1946 1952 13358 2123 7568:10:17 1046:25:52
hpc_prodgput_2018_stage 131 131 131 129 1038:08:09 1038:08:09
hpc_prodgpug_spadiclab 617 617 617 600 814:59:07 814:59:07
hpc_prodgpug_lgt 108 108 141 123 812:04:01 814:47:32
hpc_prodgpug_foodmm 92 92 1524 109 7201:40:44 680:01:02
hpc_prodgput_hpc18a 183 183 3227 175 13659:34:28 663:33:25
hpc_prodgpug_cosmo 103 103 618 89 1610:34:00 268:25:40
hpc_prodgput_2018_hpcprogpar 17283 17482 24740 18215 166:52:54 102:40:55
hpc_prodgput_2018_hpc_lmi 154 154 625 127 47:22:35 12:37:41
hpc_prodgpug_biogen 24 24 30 18 10:55:14 10:55:14
hpc_prodgput_siselab1718 161 161 161 358 3:08:49 7:55:29
hpc_prodgpues_calcolo 145 174 881 282 19:38:52 4:11:31
hpc_prodgpug_dsg 9 9 9 11 0:21:15 0:31:45
hpc_prodgpug_gravity 3 3 3 2 0:01:55 0:01:55
hpc_prodgpug_econ 1 1 1 0 0:00:00 0:00:00
calcoloscientifico/utilizzo/2019_gpu.txt · Ultima modifica: 12/02/2020 19:28 da roberto.alfieri