calcoloscientifico:utilizzo:2019_bdw
2019 - Utilizzo partizione BDW
Cluster | Partition | Account | JOBS | NNodes | CPUS | CPUtime hh+:mm:ss |
---|---|---|---|---|---|---|
hpc_prod | bdw | g_mmm | 19170 | 19433 | 325147 | 985937:28:23 |
hpc_prod | bdw | g_biofisica | 311 | 552 | 32558 | 458139:32:24 |
hpc_prod | bdw | g_mm1 | 23058 | 23058 | 101482 | 429710:01:58 |
hpc_prod | bdw | g_spadiclab | 8789 | 8789 | 65330 | 239003:17:48 |
hpc_prod | bdw | g_foodmm | 495 | 504 | 15526 | 156707:26:28 |
hpc_prod | bdw | g_biogen | 10267 | 10267 | 179783 | 142241:55:54 |
hpc_prod | bdw | g_lgt | 909 | 909 | 7590 | 141172:45:00 |
hpc_prod | bdw | g_mychem | 315 | 343 | 10350 | 88685:32:18 |
hpc_prod | bdw | g_fistec | 195 | 195 | 5272 | 86093:47:50 |
hpc_prod | bdw | g_multilab | 1875 | 1877 | 13650 | 65981:02:32 |
hpc_prod | bdw | g_cocristalli | 7733 | 7733 | 101216 | 55161:42:46 |
hpc_prod | bdw | g_hylab | 1685 | 1693 | 8493 | 53805:46:08 |
hpc_prod | bdw | t_hpc18a | 631 | 644 | 2947 | 36637:31:10 |
hpc_prod | bdw | g_solidmech | 664 | 664 | 8443 | 27944:31:57 |
hpc_prod | bdw | g_gravity | 345 | 367 | 5841 | 27759:27:08 |
hpc_prod | bdw | g_qmb | 185 | 185 | 3770 | 21426:45:38 |
hpc_prod | bdw | g_econ | 29 | 95 | 11470 | 20980:14:44 |
hpc_prod | bdw | g_bioscienze | 72 | 72 | 599 | 15716:36:26 |
hpc_prod | bdw | g_cardano | 93 | 93 | 2856 | 12707:26:40 |
hpc_prod | bdw | g_cosmo | 8654 | 11573 | 162099 | 7633:20:05 |
hpc_prod | bdw | g_dsg | 216 | 218 | 1827 | 7070:52:08 |
hpc_prod | bdw | t_2018_hpc_lmi | 2027 | 10629 | 1165908 | 6633:34:44 |
hpc_prod | bdw | g_dft | 120 | 421 | 32714 | 6608:04:23 |
hpc_prod | bdw | g_dia | 261 | 341 | 3637 | 4713:46:03 |
hpc_prod | bdw | g_gaussian | 69 | 69 | 1908 | 3833:58:20 |
hpc_prod | bdw | g_micro | 7 | 7 | 142 | 2731:29:08 |
hpc_prod | bdw | t_2018_hpcprogpar | 2899 | 4077 | 116518 | 2597:28:04 |
hpc_prod | bdw | g_optiklab | 55 | 55 | 147 | 1556:52:00 |
hpc_prod | bdw | g_vbd | 83 | 83 | 1326 | 1479:52:17 |
hpc_prod | bdw | es_calcolo | 496 | 822 | 33758 | 461:13:52 |
hpc_prod | bdw | g_numrel | 103 | 125 | 3334 | 241:22:56 |
hpc_prod | bdw | g_meltinglab | 31 | 163 | 10171 | 231:51:18 |
hpc_prod | bdw | t_siselab1718 | 144 | 152 | 12385 | 174:25:16 |
hpc_prod | bdw | root | 128 | 128 | 1371 | 70:49:42 |
hpc_prod | bdw | t_2018_stage | 28 | 37 | 1468 | 6:10:04 |
hpc_prod | bdw | g_abaqus | 20 | 20 | 46 | 0:07:13 |
hpc_prod | bdw | t_2018_dr | 3 | 3 | 3 | 0:00:00 |
calcoloscientifico/utilizzo/2019_bdw.txt · Ultima modifica: 12/04/2021 12:12 da roberto.alfieri