Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2020_skl

Questa è una vecchia versione del documento!


2020 - Utilizzo partizione SKL

PartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ssGPUtime hh+:mm:ss
sklg_biogen 5760 5760 162552 0 331185:39:50 0:00:00
sklg_bioscienze 93 93 6015 0 112250:04:36 0:00:00
sklg_cosmo 481 539 8627 0 94176:24:19 0:00:00
sklg_mmm 2246 2246 56631 0 93391:58:49 0:00:00
sklg_mm1 129 129 656 0 3787:48:08 0:00:00
sklg_lgt 53 53 903 0 3189:51:10 0:00:00
sklg_gravity 31 31 2216 0 1453:36:40 0:00:00
sklg_fisstat 10 10 180 0 1434:10:48 0:00:00
sklg_biomol 215 220 2163 0 947:57:45 0:00:00
sklp_super 100 121 5782 0 860:17:44 0:00:00
sklg_spadiclab 33 33 136 0 650:32:28 0:00:00
sklg_biocryo 15 19 345 0 620:06:14 0:00:00
sklt_2019_hpc_lmi 18 18 224 0 569:35:44 0:00:00
skles_calcolo 58 91 1708 0 397:35:10 0:00:00
sklt_2020_hpcprogpar 76 94 1367 0 193:04:29 0:00:00
sklg_hylab 19 26 425 0 117:37:29 0:00:00
sklg_agrvet 5 13 41 0 31:51:00 0:00:00
sklroot 27 27 418 0 19:05:36 0:00:00
sklt_2019_hpcprogpar 17 25 332 0 5:45:00 0:00:00
sklg_biofisica 2 2 64 0 3:58:56 0:00:00
sklg_bionano 14 14 392 0 2:51:16 0:00:00
sklt_2018_hpcprogpar 4 4 34 0 1:52:10 0:00:00
sklg_sowide 3 3 79 0 0:00:40 0:00:00
sklg_econ 40 40 40 0 0:00:00 0:00:00
sklg_numrel 1 1 1 0 0:00:00 0:00:00
PartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ssGPUtime hh+:mm:ss
skl_infng_cosmo 926 926 15528 0 186365:57:02 0:00:00
skl_infng_lgt 318 318 3645 0 97613:40:50 0:00:00
skl_infng_gravity 8 8 528 0 1462:59:12 0:00:00
skl_infng_numrel 5 5 37 0 1:29:06 0:00:00
PartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ssGPUtime hh+:mm:ss
skl_mm1g_mm1 1143 1143 9732 0 50974:00:20 0:00:00
PartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ssGPUtime hh+:mm:ss
skl_guestg_mmm 3477 3477 68613 0 93354:49:28 0:00:00
skl_guestg_cosmo 573 583 9719 0 61548:33:08 0:00:00
skl_guestg_lgt 18 18 692 0 1920:41:30 0:00:00
skl_guestp_super 387 456 2862 0 986:44:46 0:00:00
skl_guestg_micro 2 2 44 0 491:36:40 0:00:00
skl_guestg_hylab 30 53 737 0 106:27:33 0:00:00
skl_guestt_2020_hpcprogpar 516 639 6948 0 83:33:22 0:00:00
skl_guestes_calcolo 80 91 1069 0 15:28:22 0:00:00
skl_guestt_2019_hpcprogpar 15 22 314 0 7:00:40 0:00:00
skl_guestg_calcolo 9 9 36 0 6:23:04 0:00:00
skl_guestg_abaqus 2 2 10 0 0:07:00 0:00:00
skl_guestt_2018_hpcprogpar 2 2 10 0 0:00:58 0:00:00
skl_guestt_stage_alessandro_dalpalu 1 1 8 0 0:00:56 0:00:00
skl_guestg_bioscienze 2 2 3 0 0:00:26 0:00:00
skl_guestg_gravity 1 1 56 0 0:00:00 0:00:00
skl_guestg_numrel 1 1 1 0 0:00:00 0:00:00
PartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ssGPUtime hh+:mm:ss
gpu_guestg_cosmo 287 287 1544 260 7228:00:45 1269:21:28
gpu_guestg_mmm 345 345 3493 328 2587:04:14 251:30:29
gpu_guestg_vbd 13 13 170 26 1129:54:20 113:54:44
gpu_guestg_biocryo 143 143 1033 165 860:29:17 99:24:51
gpu_guestp_super 100 101 103 84 9:03:28 10:54:31
gpu_guestt_2018_hpcprogpar 73 73 73 73 4:20:39 4:20:39
gpu_guestes_calcolo 62 62 123 82 0:51:32 0:45:20
gpu_guestg_lgt 1 1 4 1 2:28:12 0:37:03
gpu_guestg_gravity 5 5 5 4 0:33:30 0:33:30
gpu_guestg_biogen 3 3 31 0 0:00:00 0:00:00
gpu_guestt_2019_hpc_lmi 3 3 3 0 0:00:00 0:00:00
calcoloscientifico/utilizzo/2020_skl.1613145749.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2021 17:02 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki