calcoloscientifico:utilizzo:2020_skl
Questa è una vecchia versione del documento!
2020 - Utilizzo partizione SKL
Partition | Account | JOBS | NNodes | CPUS | GPUS | CPUtime hh+:mm:ss | GPUtime hh+:mm:ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
skl | g_biogen | 5760 | 5760 | 162552 | 0 | 331185:39:50 | 0:00:00 |
skl | g_bioscienze | 93 | 93 | 6015 | 0 | 112250:04:36 | 0:00:00 |
skl | g_cosmo | 481 | 539 | 8627 | 0 | 94176:24:19 | 0:00:00 |
skl | g_mmm | 2246 | 2246 | 56631 | 0 | 93391:58:49 | 0:00:00 |
skl | g_mm1 | 129 | 129 | 656 | 0 | 3787:48:08 | 0:00:00 |
skl | g_lgt | 53 | 53 | 903 | 0 | 3189:51:10 | 0:00:00 |
skl | g_gravity | 31 | 31 | 2216 | 0 | 1453:36:40 | 0:00:00 |
skl | g_fisstat | 10 | 10 | 180 | 0 | 1434:10:48 | 0:00:00 |
skl | g_biomol | 215 | 220 | 2163 | 0 | 947:57:45 | 0:00:00 |
skl | p_super | 100 | 121 | 5782 | 0 | 860:17:44 | 0:00:00 |
skl | g_spadiclab | 33 | 33 | 136 | 0 | 650:32:28 | 0:00:00 |
skl | g_biocryo | 15 | 19 | 345 | 0 | 620:06:14 | 0:00:00 |
skl | t_2019_hpc_lmi | 18 | 18 | 224 | 0 | 569:35:44 | 0:00:00 |
skl | es_calcolo | 58 | 91 | 1708 | 0 | 397:35:10 | 0:00:00 |
skl | t_2020_hpcprogpar | 76 | 94 | 1367 | 0 | 193:04:29 | 0:00:00 |
skl | g_hylab | 19 | 26 | 425 | 0 | 117:37:29 | 0:00:00 |
skl | g_agrvet | 5 | 13 | 41 | 0 | 31:51:00 | 0:00:00 |
skl | root | 27 | 27 | 418 | 0 | 19:05:36 | 0:00:00 |
skl | t_2019_hpcprogpar | 17 | 25 | 332 | 0 | 5:45:00 | 0:00:00 |
skl | g_biofisica | 2 | 2 | 64 | 0 | 3:58:56 | 0:00:00 |
skl | g_bionano | 14 | 14 | 392 | 0 | 2:51:16 | 0:00:00 |
skl | t_2018_hpcprogpar | 4 | 4 | 34 | 0 | 1:52:10 | 0:00:00 |
skl | g_sowide | 3 | 3 | 79 | 0 | 0:00:40 | 0:00:00 |
skl | g_econ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 |
skl | g_numrel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Partition | Account | JOBS | NNodes | CPUS | GPUS | CPUtime hh+:mm:ss | GPUtime hh+:mm:ss |
skl_infn | g_cosmo | 926 | 926 | 15528 | 0 | 186365:57:02 | 0:00:00 |
skl_infn | g_lgt | 318 | 318 | 3645 | 0 | 97613:40:50 | 0:00:00 |
skl_infn | g_gravity | 8 | 8 | 528 | 0 | 1462:59:12 | 0:00:00 |
skl_infn | g_numrel | 5 | 5 | 37 | 0 | 1:29:06 | 0:00:00 |
Partition | Account | JOBS | NNodes | CPUS | GPUS | CPUtime hh+:mm:ss | GPUtime hh+:mm:ss |
skl_mm1 | g_mm1 | 1143 | 1143 | 9732 | 0 | 50974:00:20 | 0:00:00 |
Partition | Account | JOBS | NNodes | CPUS | GPUS | CPUtime hh+:mm:ss | GPUtime hh+:mm:ss |
calcoloscientifico/utilizzo/2020_skl.1613145700.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2021 17:01 da roberto.alfieri