Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2020_bdw

Questa è una vecchia versione del documento!


2020 - Utilizzo partizione BDW

PartitionAccountJOBSNNodesCPUSGPUSCPUtime hh+:mm:ss
bdwg_biogen 21798 21798 600751 0 1221723:13:42
bdwg_mmm 13500 13514 236124 0 1136655:05:51
bdwg_foodmm 688 744 26349 0 516976:56:12
bdwg_dft 203 413 33741 0 212371:54:12
bdwg_cosmo 3363 5613 121691 0 198561:24:22
bdwg_biofisica 114 144 6104 0 170483:53:24
bdwg_bioscienze 103 104 6440 0 115189:02:52
bdwg_spadiclab 3012 3012 23492 0 91609:04:40
bdwg_qmb 602 658 14730 0 83458:31:02
bdwg_sowide 1042 1119 33198 0 79041:43:26
bdwg_cardano 104 104 2912 0 63512:09:04
bdwg_mychem 138 147 4580 0 49251:17:48
bdwg_lgt 820 820 3126 0 33684:13:36
bdwg_mm1 1216 1216 5564 0 30986:06:36
bdwt_hpc18a 432 432 1734 0 25339:46:54
bdwg_dia 144 144 3786 0 24871:48:14
bdwg_fistec 76 76 1948 0 22263:34:10
bdwg_dsg 415 480 3612 0 14402:21:44
bdwg_mnm 389 389 1769 0 13752:37:21
bdwg_econ 187 237 1648 0 9595:26:56
bdwg_bioinorg 48 48 1344 0 7438:43:16
bdwg_complex 110 112 2064 0 6701:23:28
bdwg_hylab 429 518 8596 0 6655:17:06
bdwg_agrvet 487 510 3700 0 6478:43:45
bdwg_biomol 344 395 5771 0 5411:26:45
bdwg_bionano 147 147 4094 0 4717:26:44
bdwg_micro 14 14 392 0 4684:50:36
bdwt_2019_hpc_lmi 2056 2455 94950 0 4013:09:28
bdwp_super 319 424 2705 0 2910:17:12
bdwg_solidmech 125 125 2074 0 2895:55:08
bdwt_2018_hpc_lmi 1706 5424 490383 0 2613:48:11
bdwg_biocryo 73 89 1124 0 2588:01:02
bdwg_abaqus 1123 1123 2254 0 1167:14:44
bdwg_calcolo 99 99 390 0 917:44:20
bdwg_gravity 37 37 835 0 726:19:58
bdwt_2019_hpcprogpar 2791 3732 27933 0 481:50:11
bdwt_2020_drchimcomp 151 151 1988 0 291:38:23
bdwg_cocristalli 51 61 686 0 205:36:52
bdwes_calcolo 198 299 4508 0 139:45:09
bdwt_stage_roberto_alfieri 218 350 6386 0 84:14:34
bdwg_gaussian 16 16 388 0 75:38:02
bdwg_biocomp 4 4 48 0 72:41:12
bdwt_2018_hpcprogpar 42 43 1074 0 67:12:02
bdwg_chrono 29 29 233 0 36:42:54
bdwroot 35 35 536 0 19:06:28
bdwt_2020_hpcprogpar 61 97 486 0 1:34:24
bdwg_vbd 3 4 114 0 0:52:16
bdwt_2018_fistacond 3 3 24 0 0:33:00
bdwt_stage_alessandro_dalpalu 5 5 11 0 0:01:12
bdwt_2019_stage 8 8 14 0 0:00:06
calcoloscientifico/utilizzo/2020_bdw.1613133573.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2021 13:39 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki