calcoloscientifico:utilizzo:2020_bdw
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
calcoloscientifico:utilizzo:2020_bdw [12/02/2021 13:39] – roberto.alfieri | calcoloscientifico:utilizzo:2020_bdw [12/04/2021 12:11] (versione attuale) – [Table] roberto.alfieri | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== 2020 - Utilizzo partizione BDW ===== | ===== 2020 - Utilizzo partizione BDW ===== | ||
- | ^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss | + | Job paralleli - CPU Intel Broadwell |
- | |bdw|g_biogen| | + | |
- | |bdw|g_mmm| | + | ^ Partition |
- | |bdw|g_foodmm| | + | | bdw | g_biogen |
- | |bdw|g_dft| | + | | bdw | g_mmm |
- | |bdw|g_cosmo| | + | | bdw | g_foodmm |
- | |bdw|g_biofisica| | + | | bdw | g_dft |
- | |bdw|g_bioscienze| | + | | bdw | g_cosmo |
- | |bdw|g_spadiclab| | + | | bdw | g_biofisica |
- | |bdw|g_qmb| | + | | bdw | g_bioscienze |
- | |bdw|g_sowide| | + | | bdw | g_spadiclab |
- | |bdw|g_cardano| | + | | bdw | g_qmb |
- | |bdw|g_mychem| | + | | bdw | g_sowide |
- | |bdw|g_lgt| | + | | bdw | g_cardano |
- | |bdw|g_mm1| | + | | bdw | g_mychem |
- | |bdw|t_hpc18a| | + | | bdw | g_lgt |
- | |bdw|g_dia| | + | | bdw | g_mm1 |
- | |bdw|g_fistec| | + | | bdw | t_hpc18a |
- | |bdw|g_dsg| | + | | bdw | g_dia |
- | |bdw|g_mnm| | + | | bdw | g_fistec |
- | |bdw|g_econ| | + | | bdw | g_dsg |
- | |bdw|g_bioinorg| | + | | bdw | g_mnm |
- | |bdw|g_complex| | + | | bdw | g_econ |
- | |bdw|g_hylab| | + | | bdw | g_bioinorg |
- | |bdw|g_agrvet| | + | | bdw | g_complex |
- | |bdw|g_biomol| | + | | bdw | g_hylab |
- | |bdw|g_bionano| | + | | bdw | g_agrvet |
- | |bdw|g_micro| | + | | bdw | g_biomol |
- | |bdw|t_2019_hpc_lmi| | + | | bdw | g_bionano |
- | |bdw|p_super| | + | | bdw | g_micro |
- | |bdw|g_solidmech| | + | | bdw | t_2019_hpc_lmi |
- | |bdw|t_2018_hpc_lmi| | + | | bdw | p_super |
- | |bdw|g_biocryo| | + | | bdw | g_solidmech |
- | |bdw|g_abaqus| | + | | bdw | t_2018_hpc_lmi |
- | |bdw|g_calcolo| | + | | bdw | g_biocryo |
- | |bdw|g_gravity| | + | | bdw | g_abaqus |
- | |bdw|t_2019_hpcprogpar| | + | | bdw | g_calcolo |
- | |bdw|t_2020_drchimcomp| | + | | bdw | g_gravity |
- | |bdw|g_cocristalli| | + | | bdw | t_2019_hpcprogpar |
- | |bdw|es_calcolo| | + | | bdw | t_2020_drchimcomp |
- | |bdw|t_stage_roberto_alfieri| | + | | bdw | g_cocristalli |
- | |bdw|g_gaussian| | + | | bdw | es_calcolo |
- | |bdw|g_biocomp| | + | | bdw | t_stage_roberto_alfieri |
- | |bdw|t_2018_hpcprogpar| | + | | bdw | g_gaussian |
- | |bdw|g_chrono| | + | | bdw | g_biocomp |
- | |bdw|root| | + | | bdw | t_2018_hpcprogpar |
- | |bdw|t_2020_hpcprogpar| | + | | bdw | g_chrono |
- | |bdw|g_vbd| | + | | bdw | root | |
- | |bdw|t_2018_fistacond| | + | | bdw | t_2020_hpcprogpar |
- | |bdw|t_stage_alessandro_dalpalu| | + | | bdw | g_vbd |
- | |bdw|t_2019_stage| | + | | bdw | t_2018_fistacond |
+ | | bdw | t_stage_alessandro_dalpalu | ||
+ | | bdw | t_2019_stage | ||
calcoloscientifico/utilizzo/2020_bdw.1613133573.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2021 13:39 da roberto.alfieri