Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2019_vrt

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

calcoloscientifico:utilizzo:2019_vrt [12/02/2020 19:24] – creata roberto.alfiericalcoloscientifico:utilizzo:2019_vrt [12/04/2021 12:12] (versione attuale) – [Table] roberto.alfieri
Linea 2: Linea 2:
  
  
-^Cluster^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss +^ Cluster   ^ Partition  ^ Account            ^ JOBS  ^ NNodes  ^ CPUS   ^ CPUtime hh+:mm:ss  
-|hpc_prod|vrt|g_calcolo|      644|      644|        644|          0|      21625:17:43|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_calcolo            644 |     644 |    644 |        21625:17:43 | 
-|hpc_prod|vrt|g_spadiclab|     1270|     1270|       1278|          0|       7540:42:26|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_spadiclab         1270 |    1270 |   1278 |         7540:42:26 | 
-|hpc_prod|vrt|t_2018_dr|      721|      721|        721|          0|       6781:28:29|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | t_2018_dr            721 |     721 |    721 |         6781:28:29 | 
-|hpc_prod|vrt|g_hylab|     8211|     8211|       8211|          0|       4953:34:34|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_hylab             8211 |    8211 |   8211 |         4953:34:34 | 
-|hpc_prod|vrt|g_lgt|      197|      197|        239|          0|       2658:08:18|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_lgt                197 |     197 |    239 |         2658:08:18 | 
-|hpc_prod|vrt|g_abaqus|      709|      709|        709|          0|       1180:03:42|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_abaqus             709 |     709 |    709 |         1180:03:42 | 
-|hpc_prod|vrt|g_qmb|      222|      222|        222|          0|        583:33:52|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_qmb                222 |     222 |    222 |          583:33:52 | 
-|hpc_prod|vrt|g_gravity|       36|       36|         40|          0|        436:07:37|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_gravity             36 |      36 |     40 |          436:07:37 | 
-|hpc_prod|vrt|es_calcolo|      428|      430|        436|          0|        390:05:04|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | es_calcolo           428 |     430 |    436 |          390:05:04 | 
-|hpc_prod|vrt|g_cocristalli|      131|      131|        134|          0|        219:21:52|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_cocristalli        131 |     131 |    134 |          219:21:52 | 
-|hpc_prod|vrt|g_biofisica|      104|      104|        104|          0|        173:16:30|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_biofisica          104 |     104 |    104 |          173:16:30 | 
-|hpc_prod|vrt|g_cosmo|     6581|     6581|      11609|          0|        107:46:43|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_cosmo             6581 |    6581 |  11609 |          107:46:43 | 
-|hpc_prod|vrt|g_micro|      296|      296|        296|          0|         82:59:12|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_micro              296 |     296 |    296 |           82:59:12 | 
-|hpc_prod|vrt|g_multilab|      111|      111|        111|          0|         69:27:15|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_multilab           111 |     111 |    111 |           69:27:15 | 
-|hpc_prod|vrt|g_dia|       13|       13|         30|          0|          1:05:02|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_dia                 13 |      13 |     30 |            1:05:02 | 
-|hpc_prod|vrt|g_optiklab|      153|      153|        156|          0|          0:18:32|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_optiklab           153 |     153 |    156 |            0:18:32 | 
-|hpc_prod|vrt|g_numrel|       20|       20|         20|          0|          0:13:11|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_numrel              20 |      20 |     20 |            0:13:11 | 
-|hpc_prod|vrt|g_dft|       42|       59|        578|          0|          0:12:52|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_dft                 42 |      59 |    578 |            0:12:52 | 
-|hpc_prod|vrt|g_solidmech       4|        4|          5|          0|          0:06:48|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_solidmech        |     4 |       4 |      5 |            0:06:48 | 
-|hpc_prod|vrt|g_mmm|       99|       99|        224|          0|          0:02:04|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_mmm                 99 |      99 |    224 |            0:02:04 | 
-|hpc_prod|vrt|g_semlabs|        8|        8|          8|          0|          0:02:04|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_semlabs              8 |       8 |      8 |            0:02:04 | 
-|hpc_prod|vrt|t_hpc18a|       11|       13|         49|          0|          0:01:38|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | t_hpc18a              11 |      13 |     49 |            0:01:38 | 
-|hpc_prod|vrt|t_siselab1718|        4|        7|         19|          0|          0:01:00|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | t_siselab1718          4 |       7 |     19 |            0:01:00 | 
-|hpc_prod|vrt|t_2018_hpcprogpar|       84|       84|         91|          0|          0:00:54|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | t_2018_hpcprogpar     84 |      84 |     91 |            0:00:54 | 
-|hpc_prod|vrt|g_meltinglab|        1|        1|          1|          0|          0:00:36|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_meltinglab           1 |       1 |      1 |            0:00:36 | 
-|hpc_prod|vrt|root|        5|        5|          5|          0|          0:00:36|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | root                   5 |       5 |      5 |            0:00:36 | 
-|hpc_prod|vrt|g_dsg|        3|        3|          3|          0|          0:00:35|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | g_dsg                  3 |       3 |      3 |            0:00:35 | 
-|hpc_prod|vrt|t_2018_fistacond|       34|       34|         34|          0|          0:00:25|          0:00:00 +| hpc_prod  | vrt        | t_2018_fistacond      34 |      34 |     34 |            0:00:25 | 
-|hpc_prod|vrt|t_2018_stage      13|       13|         13|          0|          0:00:00|          0:00:00+| hpc_prod  | vrt        | t_2018_stage       |    13 |      13 |     13 |            0:00:00 |
calcoloscientifico/utilizzo/2019_vrt.1581531872.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2020 19:24 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki