calcoloscientifico:risulati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
calcoloscientifico:risulati [12/09/2024 16:49] – fausto.pagani | calcoloscientifico:risulati [25/03/2025 10:22] (versione attuale) – fausto.pagani | ||
---|---|---|---|
Linea 7: | Linea 7: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
The papers listed here describe results made possible in part by the support of the High Performance Computing facility of the University of Parma (HPC.unipr.it) ]]: | The papers listed here describe results made possible in part by the support of the High Performance Computing facility of the University of Parma (HPC.unipr.it) ]]: | ||
+ | |||
+ | === 2025=== | ||
+ | |||
+ | * Skonieczny, K.†; Di Maiolo, F.†; Venturi, S.†; Iagatti, A.; Ricci, A.; Bertocchi, F.; Gryko, D. T.*; Lapini, A.* How nitro group position determines the emission properties of diketopyrrolopyrroles, | ||
=== 2024=== | === 2024=== | ||
+ | * Matteo Dubbini, Federico Bonvini, Lorenzo Savi, and Francesco Di Maiolo; Turning on Organic Radical Emitters; The Journal of Physical Chemistry C; DOI: 10.1021/ | ||
+ | * Andrea Landi, D. K. Andrea Phan Huu, and Anna Painelli; From the Fermi Golden Rule to Open Quantum Systems: Basic Concepts on Non-radiative Rates The Journal of Physical Chemistry C; DOI: 10.1021/ | ||
* Bedogni, M.; Di Maiolo, F. " | * Bedogni, M.; Di Maiolo, F. " | ||
* Di Maiolo, F.; Phan Huu, D. K. A.; Giavazzi, D.; Landi, A.; Racchi, O.; Painelli A. " | * Di Maiolo, F.; Phan Huu, D. K. A.; Giavazzi, D.; Landi, A.; Racchi, O.; Painelli A. " |
calcoloscientifico/risulati.1726152561.txt.gz · Ultima modifica: 12/09/2024 16:49 da fausto.pagani