Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente |
calcoloscientifico:eventipassati [15/01/2018 11:44] – roberto.alfieri | calcoloscientifico:eventipassati [10/05/2022 11:27] (versione attuale) – roberto.alfieri |
---|
==== Eventi: Elenco completo ==== | ==== Eventi: Elenco completo ==== |
| |
| * 10/05/2022: [[ calcoloscientifico:espansione2021 | Espansione del Cluster: nodi CascadeLake e GPU A100]] |
| * 21/01/2021: [[ calcoloscientifico:espansione2020 | Espansione del Cluster: nodi CascadeLake e GPU A100]] |
| * 16/10/2020 Pubblicato studio UniPR su un promettente bersaglio molecolare per il trattamento dell’infiammazione [[ https://www.unipr.it/notizie/big-data-e-progettazione-di-farmaci-pubblicato-studio-unipr-su-un-promettente-bersaglio | News di Ateneo ]] |
| * 30/06/2020: Studio dell’Università di Parma pubblicato su “Nature Ecology & Evolution” - [[ https://scvsa.unipr.it/it/notizie/studio-delluniversita-di-parma-pubblicato-su-nature-ecology-evolution| News di Ateneo ]] |
| * 01/04/2020: Partecipazione al progetto Folding@home per Coronavirus - [[https://www.unipr.it/notizie/lateneo-partecipa-foldinghome-lo-studio-del-coronavirus| News di Ateneo ]] |
| * 01/04/2020: [[ calcoloscientifico:espansione2019 | Espansione del Cluster: nodi SKL e GPU V100]] |
| * 09/03/2020: Stabilità dei sistemi complessi: su "Scientific Reports" una ricerca guidata dall'Università di Parma - [[ https://www.unipr.it/notizie/stabilita-dei-sistemi-complessi-su-scientific-reports-una-ricerca-guidata-dalluniversita-di | News di Ateneo ]] |
| * 28/11/2018: {{ :calcolo_scientifico_pres_rettore-1.pdf |Presentazione del servizio al Rettorato}} |
| * 5/06/2018-15/06/2018: [[ calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2018 | Corso HPC per dottorandi e ricercatori ]] |
| * 2-4/05/2018 Fermo del cluster per migrazione PBSpro-Slurm e attivazione [[ calcoloscientifico:espansione2018 |espansione del cluster ]] |
* 30/05/2017 - 15/06/2017 [[ http://www.fis.unipr.it/dokuwiki/doku.php?id=calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2017 | Corso HPC per dottorandi e ricercatori ]] - [[http://www.unipr.it/node/17856 | News di Ateneo ]] | * 30/05/2017 - 15/06/2017 [[ http://www.fis.unipr.it/dokuwiki/doku.php?id=calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2017 | Corso HPC per dottorandi e ricercatori ]] - [[http://www.unipr.it/node/17856 | News di Ateneo ]] |
* 29/05/2017 Cluster in pre-produzione | * 29/05/2017 Cluster in pre-produzione |
* 2-11/04/2017 Installazione del Cluster | * 2-11/04/2017 Installazione del Cluster |
* 22/12/2016 Aggiudicazione definitiva della Gara a E4 s.p.a. | * 22/12/2016 Aggiudicazione definitiva della Gara a E4 s.p.a. |
* 07/11/2016 Pubblicazione su MEPA della Gara per l'infrastruttura di calcolo | |
* 09/06/2016, DiFeST: {{:calcoloscientifico:locandina-calore.pdf| Seminario "Performance and portability with OpenACC" }} - {{:calcoloscientifico:calore-openacc-parma.pdf| slides}} | * 09/06/2016, DiFeST: {{:calcoloscientifico:locandina-calore.pdf| Seminario "Performance and portability with OpenACC" }} - {{:calcoloscientifico:calore-openacc-parma.pdf| slides}} |
* 01/06/2016, DMI: {{:calcoloscientifico:avvisomaps.pdf| Incontro "Dai Big Data ai Relevant Data: alcuni casi d'uso" }} | * 01/06/2016, DMI: {{:calcoloscientifico:avvisomaps.pdf| Incontro "Dai Big Data ai Relevant Data: alcuni casi d'uso" }} |