calcoloscientifico:utilizzo:2020_gpu
Questa è una vecchia versione del documento!
2020 - Utilizzo partizione GPU
Partition | Account | JOBS | NNodes | CPUS | GPUS | CPUtime hh+:mm:ss | GPUtime hh+:mm:ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gpu | g_deeprl | 255879 | 255879 | 1023516 | 255879 | 137122:23:40 | |
gpu | g_vbd | 365 | 365 | 3653 | 1973 | 48097:56:26 | |
gpu | g_optiklab | 1701 | 1701 | 2453 | 1413 | 20497:20:48 | |
gpu | g_mm1 | 886 | 886 | 3533 | 843 | 19741:57:26 | |
gpu | g_foodmm | 209 | 209 | 3332 | 242 | 32318:59:10 | |
gpu | g_biocryo | 146 | 159 | 3436 | 517 | 14832:17:15 | |
gpu | g_hylab | 1544 | 1544 | 1546 | 1456 | 2656:36:28 | |
gpu | g_lgt | 80 | 80 | 276 | 75 | 3393:21:28 | |
gpu | g_chrono | 287 | 287 | 2047 | 267 | 4581:20:38 | |
gpu | g_mmm | 587 | 587 | 5112 | 473 | 4384:34:08 | |
gpu | g_cosmo | 73 | 73 | 356 | 55 | 2066:22:26 | |
gpu | g_biogen | 191 | 191 | 1789 | 270 | 526:53:43 | |
gpu | t_2019_hpc_lmi | 376 | 413 | 917 | 347 | 213:50:02 | |
gpu | t_stage_alessandro_dalpalu | 368 | 370 | 546 | 498 | 48:55:04 | |
gpu | g_dsg | 63 | 63 | 231 | 56 | 145:44:27 | |
gpu | g_multilab | 4 | 4 | 32 | 4 | 192:48:24 | |
gpu | t_hpc18a | 19 | 19 | 162 | 13 | 88:31:36 | |
gpu | t_2019_hpcprogpar | 5376 | 5442 | 6211 | 5794 | 10:42:01 | |
gpu | p_super | 83 | 84 | 86 | 84 | 9:30:41 | |
gpu | t_2020_hpcprogpar | 1702 | 1716 | 2110 | 2044 | 7:13:43 | |
gpu | es_calcolo | 98 | 98 | 315 | 83 | 6:11:37 | |
gpu | t_2018_hpcprogpar | 915 | 921 | 1258 | 911 | 10:07:30 | |
gpu | t_stage_roberto_alfieri | 275 | 277 | 281 | 261 | 1:33:02 | |
gpu | t_siselab1718 | 16 | 16 | 16 | 28 | 0:36:52 | |
gpu | t_2018_hpc_lmi | 14 | 14 | 14 | 13 | 0:41:44 | |
gpu | g_gravity | 23 | 23 | 23 | 19 | 0:24:51 | |
gpu | t_2019_stage | 68 | 68 | 68 | 68 | 0:03:19 | |
gpu | g_agrvet | 6 | 6 | 6 | 0 | 0:00:00 |
calcoloscientifico/utilizzo/2020_gpu.1613133846.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2021 13:44 da roberto.alfieri