calcoloscientifico:progetti:start
Questa è una vecchia versione del documento!
Progetti
Progetti di ricerca o di terza missione con finanziamento (o grant di calcolo) da ente o impresa, che utilizzano le risorse del Servizio di Calcolo Scientifico di Ateneo o altre risorse esterne (IR22) nell'ambito HPC o Big Data.
Il grant può essere assegnato anche dal Comitato Scientifico HPC di Ateneo.
Progetto | Referente / P.I. | Finanziamento / Grant | Codice HPC | Periodo | Ambito | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPER | R. De Renzi | POR FESR 2014-2020 Regione E.R. | P_SUPER | 12/2019- 06/2021 | HPC, BigData, Genomica, Materiali Avanzati | |
EU-STANDS4PM | T. Poli | H-2020 SC1-2018 | 01/2019 - 12/2021 | Big data nella Medicina | ||
EuroPlex | F. Di Renzo | ITN/ETN MSCA H2020 | 2019-2022 | Fisica particelle | ||
BD2Decide | T. Poli | H-2020 2016 | P_BD2DECIDE | 2016-2019 | Big Data nella medicina | |
SINE2020 | R. De Renzi | H2020 Infrastructures | 2015-2019 | Advanced data analysis for nuetron and muon spectroscopies | ||
TADFlife | A. Painelli | Horizon2020 Project GA Number 812872 | G_MMM | 2020 | (1) Excited state engineering: environmental effects (2) from isolated molecules to materials: relaxation of excited states | |
DUAL | G. Colavolpe | European Space Agency - ESA/ESTEC | 2019-2020 | Comunicazioni satellitari | ||
LIQUID_EDGE | A. Ugolini | PRIN 2017 | 2020-2023 | Comunicazioni 5G | ||
BNSdisk | R. De Pietri | PRACE “14th EU regular PRACE call” | G_NUMREL | 2017-2018 | Simulazione numerica binarie di stelle di neutroni | |
DFT+Mu | P. Bonfà | 1.5MCPUhuISCRA B | G_DFT | 2019-2020 | simulazione DFT ab-initio di materiali | |
DFT+Mu | M. Isah | 110kCPUh ISCRA C | G_DFT | 2019-2020 | simulazione DFT ab-initio di materiali | |
SUPER-ISAH | M. Isah | 1.3MCPUh SUPER | G_DFT | 2020-2021 | simulazione DFT ab-initio di materiali | |
accesso | I. Onuorah | 500kCPUh SCARF | G_DFT | 2020-21 | simulazione DFT ab-initio di materiali | |
accesso | A. Chiesa | 100kCPUh JURECA | G_MNM | 2020-21 | Magnetism in strongly correlated materials | |
ABCD (Agent Based Covid-19 Diffusion Estimation) | A. Poggi | G_SOWIDE | 2020-2021 | Covid-19 diffusion, agent-based modeling and simulation | ||
SAI | F. Morandin | 2019-2021 | g_deeprl | Sensible Artificial Intelligence that plays Go |
I progetti sono supportati anche dal servizio di calcolo scientifico di Ateneo attraverso l'assegnazione di risorse aggiuntive di calcolo e/o storage.
calcoloscientifico/progetti/start.1613656078.txt.gz · Ultima modifica: 18/02/2021 14:47 da roberto.alfieri