calcoloscientifico:nodicalcolo
Questa è una vecchia versione del documento!
HPC PROJECT: NODE LIST
Partition | Node Name | CPU Type | HT | #CPU | MEM | owner | provider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDW | wn01-wn08 | 2 INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | NO | 32 | 128GB | UniPR | E4 |
BDW | wn08-wn17 | 2 INTEL XEON E5-2680v4 2.4GHz 14-Cores | NO | 18 | 128GB | UniPR | DELL |
BDW | wn33 | 2 INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | NO | 32 | 1024GB | UniPR | E4 |
BDW | wn34 | 4 INTEL XEON E7-8880v4 2.2GHz 22-Cores | NO | 88 | 512GB | UniPR | HP |
GPU | wn41 wn42 | 2 INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores, 7 NVIDIA P-100 | NO | 32 | 128GB | UniPR | E4 |
KNL | wn51-wn54 | 1 INTEL XEON PHI 7250 1.4GHz 68-Cores | YES | 272 | 192GB | UniPR | E4 |
calcoloscientifico/nodicalcolo.1526224292.txt.gz · Ultima modifica: 13/05/2018 17:11 da roberto.alfieri