calcoloscientifico:gruppi:start
Questa è una vecchia versione del documento!
Gruppi di ricerca
| Nome | Referenti | Identificativo |
| Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale | ||
|---|---|---|
| Telethon | Percudani | G_BIOSCIENZE |
| Probiogenomics Lab | Ventura, Milani, Lugli | G_BIOGEN |
| Organometallica | Marchiò | G_CARDANO |
| Cammi | G_GAUSSIAN | |
| Leonardi | G_ECOLOGIA | |
| Bacchi | G_COCRISTALLI | |
| Mineralogia | Tribaudino | G_CRISTALLI |
| Painelli, Sissa | G_MMM | |
| Complessi supramolecolari | Dalcanale, Rozzi | G_COMPLEX |
| Bioinorganica | Pelosi | G_BIOINORG |
| Casnati | G_BIONANO | |
| Trascrittomica | Montanini | G_BIOMOL |
| Dieci | G_BIOCOMP | |
| Feo A. | G_HYDRO | |
| Francesco Nonnis Marzano | G_GENOMICANIMALE | |
| Bartoli | G_ECOFUN | |
| Capelli | G_BIOANTHRO | |
| Catalisi e organometallica | Maestri G. | G_CAT |
| Corradini | G_CBANA | |
| Secchi A. | G_CALIX | |
| Sistemi complessi fuori equilibrio | Ludovico Cademartiri | G_NONEQ |
| Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche | ||
| Magnetismo Molecolare | Santini, Carretta | G_MNM |
| DFT | De Renzi | G_DFT |
| Fisica Statistica | Burioni | G_FISSTAT |
| Quantum Many Body | Wimberger | G_QMB |
| Biofisica | Polverini | G_BIOFISICA |
| Fisica gravitazionale | De Pietri | G_NUMREL |
| LatticeQCD | Di Renzo | G_LGT |
| Chiuso | Chiuso | G_GRAVITY |
| Cosmologia | Pietroni | G_COSMO |
| Fisica dei Semiconduttori | Parisini | G_SEMLABS |
| Viappiani | G_GLOBINS | |
| Griguolo, M. Bonini, Meneghelli | G_QFTSTRINGS | |
| Soft Matter | Cristofolini L. | G_LMN |
| Networks | Cassi D. | G_NETWORKS |
| Spettroscopia Raman | Danilo Bersani | G_RAMAN |
| Calcolo Numerico | Diligenti, Aimi, Guardasoni | G_CALCOLO |
| Matematica | Bergenti, Monica | G_MATH |
| Informatica | Bagnara, Dal Palù | G_INFORMATICA |
| Deep Reinforcement Learning | Francesco Morandin | G_DEEPRL |
| Scienze degli Alimenti e del Farmaco | ||
| Molecular modelling I | Mor, Rivara, Lodola | G_MM1 |
| Molecolar Modelling II | Costantino | G_MM2 |
| Microbiologia Alimenti | A. Levante | G_MICRO |
| Cozzini | G_MMFOOD | |
| MycoChem Group | Dall'Asta, Dellafiora | G_MYCHEM |
| Bio Cryo-EM | B. Campanini | G_BIOCRYO |
| A. Ianieri | G_FOODVET | |
| Medicina e Chirurgia | ||
| Medicina | Manghi | G_MED |
| Gallo, Spisni | G_BSM | |
| Silini | G_ANPAT | |
| G. Roti | G_THEC | |
| Neuroscienze MRI | E. Borra | G_NEUROMRI |
| E. Araldi | G_SYSMED | |
| Scienze Economiche ed Aziendali | ||
| FSDA | M. Riani (Corbellini, Laurini) | G_ECON |
| Ingegneria e Architettura (G_DIA) | ||
| HyLab | Vacondio | G_HYLAB |
| SPHYSICS, DualSPHysics | Vacondio, Mignosa | G_SPHYCICS |
| Visual Big Data | A. Prati | G_VBD |
| DSG | M. Amoretti | G_DSG |
| RIMLab | Aleotti | G_RIMLAB |
| ACTLab | Consolini, Locatelli | G_ACTLAB |
| IBISLab | Cagnoni | G_IBISLAB |
| SoWIDE | Poggi | G_SOWIDE |
| MULTILab | Martalò | G_MULTILAB |
| NetSec | Veltri | G_NETSEC |
| SPADiCLab | Foggi, Ugolini | G_SPADICLAB |
| OptikLab | Bononi | G_OPTIKLAB |
| GAEM | Selleri | G_GAEM |
| IoTLab | G. Ferrari | G_IOTLAB |
| AnalogLab | Boni | G_ANALOGLAB |
| DAES | Sozzi | G_DAES |
| MeltingLab | G. Franceschini, Concari | G_MELTINGLAB |
| Rainieri, Corradi | G_FISTEC | |
| Ferretti, Riva, Belletti, Collini, Pirondi, Bernardi, Michelini | G_ABAQUS | |
| Tasora | G_CHRONO | |
| Spagnoli | G_SOLIDMECH | |
| D2LAB | Bianchi | G_D2LAB |
| Matrella | G_DSYSG | |
| Pirondi | G_MODEFRONTIER | |
| Freddi | G_DIA | |
| Romoli | G_MECTECH | |
| Delmonte | G_MEDING | |
| Vantadori | G_STRUCTMECH | |
| UniPR Racing Team | Concari | G_UNIPR_RACING_TEAM |
| Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie | ||
| A. Summer | G_AGRVET | |
| Discipline umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali | ||
| Digital Humanities | G. Raboni, R. Sprugnoli | G_DHLAB |
| Giurisprudenza, studi politici e internazionali | ||
calcoloscientifico/gruppi/start.1714664610.txt.gz · Ultima modifica: da fausto.pagani
