Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:didattica:partecipanti

Questa è una vecchia versione del documento!


	 	Cognome	Nome	Struttura 

1	 	Allodi	Marco	Tecnologie dell'Informazione
2	 	Bacchiani	Giulio 	Tecnologie dell'informazione
3	 	Bertolotti	Elena	Fisica
4	 	Buffagni	Varentina 	Biotecnologie e Bioscienze
5	 	Callegari	Donatella 	Scienze del Farmaco
6	 	Canosa	Andrea Valeria	Scienze del Farmaco
7	 	Cavaliere	Francesca	Scienze degli Alimenti
8	 	Chiesa	Alessandro 	Fisica
9	 	Cozzi	Chiara	Ingegneria Civile
10	 	Dellafiora	Luca	 Sc Alimenti e Farmaco
11	 	Di Napoli	Simone	Tecnologie dell'Informazione
12	 	Ferrari	Alessia 	Ingegneria Civile
13	 	Garlatti	Elena	Fisica
14	 	Gatto	Michele Placido Antonio 	Ingegneria Civile
15	 	Lazzini	Gianmarco	Fisica
16	 	Leo	Ludovica	Fisica
17	 	Levante	Alessia	MicroBiologia Alimenti
18	 	Lugli	Gabriele Andrea	Biotecnologie e Bioscienze
19	 	Maccesi	Martina	Sc. Chimiche (Ferrara)
20	 	Mancabelli	Leonardo	Biotecnologie e Bioscienze
21	 	Menozzi	Ilaria	Fisica
22	 	Milani	Christian	Biotecnologie e Bioscienze
23	 	Mocerino	Andrea	Ingegneria Industriale
24	 	Onourah	Ifeanyi John	Fisica
25	 	Prost	Federico	Ingegneria Civile
26	 	Sbravati	Davide	Scienze Chimiche
27	 	Scalvini	Laura	Sc. Alimenti e Farmaco
28	 	Simoni	Marica	Scienze Medico Veterinarie
29	 	Soldati	Alessandro 	Tecnologie dell'Informazione
30	 	Taormina	Gabriele	Ingegneria Industriale
31	 	Tizzani	Michele	                Fisica
32	 	Turchetto	Massimiliano	Ingegneria Civile
33	 	Vecchi	Francesca               Ingegneria Civile
34	 	Vocale	Pamela	                Ingegneria
35		Demarino 	Maria Giovanna	Biochimica
36		Debei 	Omar	                Biochimica
calcoloscientifico/didattica/partecipanti.1498123390.txt.gz · Ultima modifica: 22/06/2017 11:23 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki