calcoloscientifico:didattica:corsi
Questa è una vecchia versione del documento!
Corsi con esercitazioni sul Cluster
Progetto | Tipo di Corso di studio | Referente / P.I. | Codice HPC | Periodo |
---|---|---|---|---|
Lab. Biofisica Computazionale | l.m. Fisica | E. Polverini | T_2022_LAB_BIOF_COMP | 22/23 I sem. |
Deep Learning and Generative Models | l.m. ing. informatica | A. Prati | T_2022_DLAGM | 22/23 I sem. |
Chimica Computazionale | l.m. chimica | R. Cammi | T_2022_CHIMCOMP | 22/23 I sem. |
Chimica Comp. dottorandi | dottorato | R. Cammi | T_2022_DRCHIMCOMP | 22/23 I sem. |
Bioinformatica | l.m. Scienze Biomolecolari Genomiche Cellula | R. Percudani | T_2021_BIOINFORMATICA | 21/22 I sem. |
Chimica Computazionale | l.m. chimica | R. Cammi | T_2021_CHIMCOMP | 21/22 I sem. |
Programmazione Parallela e HPC | l.t. Informatica | Alfieri, Dal Palù | T_2021_HPCPROGPAR | 21/22 II sem. |
Chimica Comp. dottorandi | dottorato | R. Cammi | T_2021_DRCHIMCOMP | Set-Nov 2021 |
Programmazione Parallela e HPC | l.t. Informatica | Dal Palù, Alfieri | T_2020_HPCPROGPAR | 20/21 II sem. |
5062 Biologia Strutturale | l.m. Biologia | C. Rivetti, B.F. Luisi | T_2020_CRYOEM | Apr-Giu 2021 |
High Performance Computing | l.m. Ing. Inf. | M. Amoretti | T_2020_HPC_LMI | 20/21 - II sem. |
Lab. Biofisica Computazionale | l.m. Fisica | E. Polverini | T_2020_LAB_BIOF_COMP | Gen-Feb 2021 |
Chimica Computazionale | l.m. in Chimica | R. Cammi | T_2020_CHIMCOMP | Nov-Dic 2020 |
Chimica Comp. dottorandi | dottorato | R. Cammi | T_2020_DRCHIMCOMP | Ott-Nov 2020 |
High Performance Computing | l.m. Ingegneria Inf. | M. Amoretti | T_2019_HPC_LMI | 19/20 - II sem. |
Programmazione Parallela e HPC | l.t. in Informatica | Dal Palu', Alfieri | T_2019_HPCPROGPAR | 19/20 - II sem. |
Chimica Computazionale | l.m. in Chimica | R. Cammi | T_2019_CHIMCOMP | Nov-Dic 2019 |
High Performance Computing | l.m. Ingegneria Inf. | M. Amoretti | T_2018_HPC_LMI | 18/19 - II sem. |
Programmazione Parallela e HPC | l.t. in Informatica | Dal Palu', Alfieri | T_2018_HPCPROGPAR | mar-giu 2019 |
Modellistica Molecolare | l.m. in Sc. e tecn. Alimentari | P. Cozzini | G_FOODMM | Nov-dic 2018 |
Chimica Computazionale | l.m. in Chimica | R. Cammi | T_2018_CHIMCOMP | Nov-Dic 2018 |
Corso HPC modulo base | Dottorato | Alfieri, DalPalu', Amoretti, DiRenzo, Covati | T_HPC18A | Giugno 2018 |
Reti Calcolatori | l.t. Informatica | R. Alfieri | T_RETI1718 | Maggio 2018 |
Sistemi di Elaborazione | l.m. Ingegneria Inf. | M. Amoretti | T_SISELAB1718 | Aprile 2018 |
Chimica Computazionale | l.m. in Chimica | R. Cammi | T_CHIM5039 | Nov-Dic 2017 |
Corso HPC modulo base | Dottorato | Alfieri, DalPalu', Amoretti, DiRenzo, Covati | T_HPC17A | Mag-Giu 2017 |
Sistemi di Elaborazione | l.m. Ingegneria Inf. | M. Amoretti | T_SISELAB1617 | Maggio 2017 |
Reti Calcolatori | l.t. Informatica | R. Alfieri | T_RETI1617 | Maggio 2017 |
calcoloscientifico/didattica/corsi.1670945823.txt.gz · Ultima modifica: 13/12/2022 16:37 da fausto.pagani