Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2020_vrt

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
calcoloscientifico:utilizzo:2020_vrt [13/02/2021 08:31] roberto.alfiericalcoloscientifico:utilizzo:2020_vrt [12/04/2021 12:10] (versione attuale) – [Table] roberto.alfieri
Linea 3: Linea 3:
   Job seriali su CPU Virtuali   Job seriali su CPU Virtuali
  
-^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss +^ Partition  ^ Account                     ^ JOBS  ^ NNodes  ^ CPUS  ^ CPUtime hh+:mm:ss  
-|vrt|g_spadiclab|      420|      420|        420|          0|      16387:22:22|          0:00:00 +| vrt        | g_spadiclab                   420 |     420 |   420 |        16387:22:22 | 
-|vrt|t_2018_dr|       75|       75|         75|          0|      10383:40:46|          0:00:00 +| vrt        | t_2018_dr                      75 |      75 |    75 |        10383:40:46 | 
-|vrt|g_qmb|      638|      638|        638|          0|       3518:16:14|          0:00:00 +| vrt        | g_qmb                         638 |     638 |   638 |         3518:16:14 | 
-|vrt|g_abaqus|      674|      674|        689|          0|       2936:01:30|          0:00:00 +| vrt        | g_abaqus                      674 |     674 |   689 |         2936:01:30 | 
-|vrt|g_lgt|      228|      228|        228|          0|       1357:19:40|          0:00:00 +| vrt        | g_lgt                         228 |     228 |   228 |         1357:19:40 | 
-|vrt|g_econ|      182|      182|        182|          0|        936:34:40|          0:00:00 +| vrt        | g_econ                        182 |     182 |   182 |          936:34:40 | 
-|vrt|g_micro|      200|      200|        200|          0|        552:47:48|          0:00:00 +| vrt        | g_micro                       200 |     200 |   200 |          552:47:48 | 
-|vrt|g_mmm|      613|      613|        930|          0|        552:03:29|          0:00:00 +| vrt        | g_mmm                         613 |     613 |   930 |          552:03:29 | 
-|vrt|g_hylab|     2555|     2556|       2558|          0|        505:21:01|          0:00:00 +| vrt        | g_hylab                      2555 |    2556 |  2558 |          505:21:01 | 
-|vrt|g_dft|      149|      149|        155|          0|        452:43:22|          0:00:00 +| vrt        | g_dft                         149 |     149 |   155 |          452:43:22 | 
-|vrt|g_cosmo|     5775|     5775|       5790|          0|        446:06:38|          0:00:00 +| vrt        | g_cosmo                      5775 |    5775 |  5790 |          446:06:38 | 
-|vrt|g_biogen|      102|      102|        102|          0|        281:08:04|          0:00:00 +| vrt        | g_biogen                      102 |     102 |   102 |          281:08:04 | 
-|vrt|g_mnm|      122|      122|        122|          0|        222:23:07|          0:00:00 +| vrt        | g_mnm                         122 |     122 |   122 |          222:23:07 | 
-|vrt|g_gravity|       18|       18|         18|          0|        205:07:55|          0:00:00 +| vrt        | g_gravity                      18 |      18 |    18 |          205:07:55 | 
-|vrt|g_agrvet|       33|       33|         44|          0|         88:15:09|          0:00:00 +| vrt        | g_agrvet                       33 |      33 |    44 |           88:15:09 | 
-|vrt|g_biocryo|      206|      206|        220|          0|         70:50:38|          0:00:00 +| vrt        | g_biocryo                     206 |     206 |   220 |           70:50:38 | 
-|vrt|es_calcolo|       28|       28|         28|          0|          4:34:54|          0:00:00 +| vrt        | es_calcolo                     28 |      28 |    28 |            4:34:54 | 
-|vrt|t_stage_alessandro_dalpalu|        7|        7|          7|          0|          1:53:35|          0:00:00 +| vrt        | t_stage_alessandro_dalpalu      7 |       7 |     7 |            1:53:35 | 
-|vrt|g_sowide|       17|       18|         32|          0|          1:41:22|          0:00:00 +| vrt        | g_sowide                       17 |      18 |    32 |            1:41:22 | 
-|vrt|g_biofisica|        7|        7|          7|          0|          0:59:01|          0:00:00 +| vrt        | g_biofisica                     7 |       7 |     7 |            0:59:01 | 
-|vrt|p_super|       16|       16|         22|          0|          0:21:27|          0:00:00 +| vrt        | p_super                        16 |      16 |    22 |            0:21:27 | 
-|vrt|t_2019_hpcprogpar|      138|      138|        138|          0|          0:05:47|          0:00:00 +| vrt        | t_2019_hpcprogpar             138 |     138 |   138 |            0:05:47 | 
-|vrt|g_biomol|        7|        7|         18|          0|          0:05:44|          0:00:00 +| vrt        | g_biomol                        7 |       7 |    18 |            0:05:44 | 
-|vrt|root|      144|      144|        144|          0|          0:04:26|          0:00:00 +| vrt        | root                          144 |     144 |   144 |            0:04:26 | 
-|vrt|t_2020_hpcprogpar|      110|      110|        125|          0|          0:02:10|          0:00:00 +| vrt        | t_2020_hpcprogpar             110 |     110 |   125 |            0:02:10 | 
-|vrt|t_2019_hpc_lmi|        2|        2|          2|          0|          0:01:05|          0:00:00 +| vrt        | t_2019_hpc_lmi                  2 |       2 |     2 |            0:01:05 | 
-|vrt|g_calcolo|        1|        1|          1|          0|          0:01:04|          0:00:00 +| vrt        | g_calcolo                       1 |       1 |     1 |            0:01:04 | 
-|vrt|g_cocristalli|        1|        1|          1|          0|          0:00:08|          0:00:00 +| vrt        | g_cocristalli                   1 |       1 |     1 |            0:00:08 | 
-|vrt|g_chrono|        1|        1|          1|          0|          0:00:01|          0:00:00 +| vrt        | g_chrono                        1 |       1 |     1 |            0:00:01 | 
-|vrt|g_dia|        1|        1|          1|          0|          0:00:00|          0:00:00 +| vrt        | g_dia                           1 |       1 |     1 |            0:00:00 | 
-|vrt|t_2018_hpcprogpar|        1|        1|          1|          0|          0:00:00|          0:00:00+| vrt        | t_2018_hpcprogpar               1 |       1 |     1 |            0:00:00 |
  
calcoloscientifico/utilizzo/2020_vrt.1613201460.txt.gz · Ultima modifica: 13/02/2021 08:31 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki