Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2020_knl

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
calcoloscientifico:utilizzo:2020_knl [13/02/2021 08:28] roberto.alfiericalcoloscientifico:utilizzo:2020_knl [12/04/2021 12:10] (versione attuale) – [Table] roberto.alfieri
Linea 1: Linea 1:
 ===== 2020 - Utilizzo partizione KNL ===== ===== 2020 - Utilizzo partizione KNL =====
  
-  Job paralleli con CPU Intel Knight Landing+  Job paralleli CPU Intel Knight Landing
  
-^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss +^ Partition  ^ Account                     ^ JOBS   ^ NNodes  ^ CPUS     ^ CPUtime hh+:mm:ss  
-|knl|g_dft|     1029|     1153|     354296|          0|    1416703:32:00|          0:00:00 +| knl        | g_dft                         1029 |    1153 |   354296 |      1416703:32:00 | 
-|knl|g_mmm|     6409|     6409|     439924|          0|     504772:02:28|          0:00:00 +| knl        | g_mmm                         6409 |    6409 |   439924 |       504772:02:28 | 
-|knl|g_biogen|    40673|    40673|    1177276|          0|     460126:22:56|          0:00:00 +| knl        | g_biogen                     40673 |   40673 |  1177276 |       460126:22:56 | 
-|knl|g_bioscienze|       18|       18|       3594|          0|     103796:11:44|          0:00:00 +| knl        | g_bioscienze                    18 |      18 |     3594 |       103796:11:44 | 
-|knl|g_sowide|      415|      867|     107095|          0|      58492:42:08|          0:00:00 +| knl        | g_sowide                       415 |     867 |   107095 |        58492:42:08 | 
-|knl|g_foodmm|       42|       42|       2200|          0|      38402:35:48|          0:00:00 +| knl        | g_foodmm                        42 |      42 |     2200 |        38402:35:48 | 
-|knl|g_numrel|      101|      101|      17780|          0|      24180:06:24|          0:00:00 +| knl        | g_numrel                       101 |     101 |    17780 |        24180:06:24 | 
-|knl|g_optiklab|       15|       15|        480|          0|       6955:05:36|          0:00:00 +| knl        | g_optiklab                      15 |      15 |      480 |         6955:05:36 | 
-|knl|t_2018_hpcprogpar|       67|       67|       4736|          0|       5568:43:28|          0:00:00 +| knl        | t_2018_hpcprogpar               67 |      67 |     4736 |         5568:43:28 | 
-|knl|es_calcolo|      102|      241|      15928|          0|       3977:14:12|          0:00:00 +| knl        | es_calcolo                     102 |     241 |    15928 |         3977:14:12 | 
-|knl|t_hpc18a|        8|        8|         32|          0|       2881:05:44|          0:00:00 +| knl        | t_hpc18a                         8 |       8 |       32 |         2881:05:44 | 
-|knl|g_qmb|        5|        7|        352|          0|       2636:55:28|          0:00:00 +| knl        | g_qmb                            5 |       7 |      352 |         2636:55:28 | 
-|knl|g_biomol|       68|       69|        620|          0|        984:05:00|          0:00:00 +| knl        | g_biomol                        68 |      69 |      620 |          984:05:00 | 
-|knl|g_econ|       30|       30|        118|          0|        768:23:28|          0:00:00 +| knl        | g_econ                          30 |      30 |      118 |          768:23:28 | 
-|knl|t_2020_hpcprogpar|      510|      639|       8644|          0|        314:58:20|          0:00:00 +| knl        | t_2020_hpcprogpar              510 |     639 |     8644 |          314:58:20 | 
-|knl|g_biocomp|       19|       19|        388|          0|        307:51:00|          0:00:00 +| knl        | g_biocomp                       19 |      19 |      388 |          307:51:00 | 
-|knl|t_2019_hpcprogpar|       44|       56|        768|          0|         29:35:52|          0:00:00 +| knl        | t_2019_hpcprogpar               44 |      56 |      768 |           29:35:52 | 
-|knl|g_calcolo|       13|       13|         52|          0|         26:01:36|          0:00:00 +| knl        | g_calcolo                       13 |      13 |       52 |           26:01:36 | 
-|knl|p_super|       24|       24|        384|          0|         24:05:04|          0:00:00 +| knl        | p_super                         24 |      24 |      384 |           24:05:04 | 
-|knl|g_lgt|        3|        3|        608|          0|         19:26:24|          0:00:00 +| knl        | g_lgt                            3 |       3 |      608 |           19:26:24 | 
-|knl|t_stage_roberto_alfieri|        8|        8|        256|          0|         16:27:12|          0:00:00 +| knl        | t_stage_roberto_alfieri          8 |       8 |      256 |           16:27:12 | 
-|knl|g_biofisica|        5|        5|        152|          0|         16:25:16|          0:00:00 +| knl        | g_biofisica                      5 |       5 |      152 |           16:25:16 | 
-|knl|t_2019_hpc_lmi|       16|       16|        832|          0|          8:20:56|          0:00:00 +| knl        | t_2019_hpc_lmi                  16 |      16 |      832 |            8:20:56 | 
-|knl|t_stage_alessandro_dalpalu|        8|        9|        128|          0|          3:51:12|          0:00:00 +| knl        | t_stage_alessandro_dalpalu       8 |       9 |      128 |            3:51:12 | 
-|knl|g_agrvet|        3|        3|         12|          0|          1:45:40|          0:00:00 +| knl        | g_agrvet                         3 |       3 |       12 |            1:45:40 | 
-|knl|t_2018_hpc_lmi|       11|       14|        832|          0|          0:50:08|          0:00:00 +| knl        | t_2018_hpc_lmi                  11 |      14 |      832 |            0:50:08 | 
-|knl|g_hylab|        1|        1|          4|          0|          0:15:44|          0:00:00+| knl        | g_hylab                          1 |       1 |        4 |            0:15:44 |
  
calcoloscientifico/utilizzo/2020_knl.1613201307.txt.gz · Ultima modifica: 13/02/2021 08:28 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki