Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2020_gpu

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
calcoloscientifico:utilizzo:2020_gpu [12/02/2021 13:44] – creata roberto.alfiericalcoloscientifico:utilizzo:2020_gpu [13/02/2021 08:30] (versione attuale) roberto.alfieri
Linea 1: Linea 1:
 ===== 2020 - Utilizzo partizione GPU ===== ===== 2020 - Utilizzo partizione GPU =====
 +
 +
 +  Partizione GPU:        GPU NVIDIA P-100 pubbliche
 +  Partizione GPU_HYLAB:  GPU NVIDIA V-100 private gruppo HYLAB 
 +  Partizione GPU_GUEST:  GPU NVIDIA V-100 private utilizzate da altri gruppi
  
 ^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss| ^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss|
-|gpu|g_deeprl|   255879|   255879|    1023516|     255879|     137122:23:40|      34283:19:54 +|gpu|g_deeprl|   255879|   255879|    1023516|     255879|     137122:23:40|      34283:19:54 | 
-|gpu|g_vbd|      365|      365|       3653|       1973|      48097:56:26|      28747:24:48 +|gpu|g_vbd|      365|      365|       3653|       1973|      48097:56:26|      28747:24:48| 
-|gpu|g_optiklab|     1701|     1701|       2453|       1413|      20497:20:48|       8398:50:31 +|gpu|g_optiklab|     1701|     1701|       2453|       1413|      20497:20:48|       8398:50:31| 
-|gpu|g_mm1|      886|      886|       3533|        843|      19741:57:26|       6472:21:30 +|gpu|g_mm1|      886|      886|       3533|        843|      19741:57:26|       6472:21:30| 
-|gpu|g_foodmm|      209|      209|       3332|        242|      32318:59:10|       3074:42:10 +|gpu|g_foodmm|      209|      209|       3332|        242|      32318:59:10|       3074:42:10| 
-|gpu|g_biocryo|      146|      159|       3436|        517|      14832:17:15|       2908:12:03 +|gpu|g_biocryo|      146|      159|       3436|        517|      14832:17:15|       2908:12:03| 
-|gpu|g_hylab|     1544|     1544|       1546|       1456|       2656:36:28|       2686:03:37 +|gpu|g_hylab|     1544|     1544|       1546|       1456|       2656:36:28|       2686:03:37| 
-|gpu|g_lgt|       80|       80|        276|         75|       3393:21:28|       1270:20:23 +|gpu|g_lgt|       80|       80|        276|         75|       3393:21:28|       1270:20:23| 
-|gpu|g_chrono|      287|      287|       2047|        267|       4581:20:38|        607:32:56 +|gpu|g_chrono|      287|      287|       2047|        267|       4581:20:38|        607:32:56| 
-|gpu|g_mmm|      587|      587|       5112|        473|       4384:34:08|        529:44:39 +|gpu|g_mmm|      587|      587|       5112|        473|       4384:34:08|        529:44:39| 
-|gpu|g_cosmo|       73|       73|        356|         55|       2066:22:26|        459:06:41 +|gpu|g_cosmo|       73|       73|        356|         55|       2066:22:26|        459:06:41| 
-|gpu|g_biogen|      191|      191|       1789|        270|        526:53:43|        182:31:03 +|gpu|g_biogen|      191|      191|       1789|        270|        526:53:43|        182:31:03| 
-|gpu|t_2019_hpc_lmi|      376|      413|        917|        347|        213:50:02|        130:42:00 +|gpu|t_2019_hpc_lmi|      376|      413|        917|        347|        213:50:02|        130:42:00| 
-|gpu|t_stage_alessandro_dalpalu|      368|      370|        546|        498|         48:55:04|         48:41:53 +|gpu|t_stage_alessandro_dalpalu|      368|      370|        546|        498|         48:55:04|         48:41:53| 
-|gpu|g_dsg|       63|       63|        231|         56|        145:44:27|         25:30:27 +|gpu|g_dsg|       63|       63|        231|         56|        145:44:27|         25:30:27| 
-|gpu|g_multilab|        4|        4|         32|          4|        192:48:24|         24:06:03 +|gpu|g_multilab|        4|        4|         32|          4|        192:48:24|         24:06:03| 
-|gpu|t_hpc18a|       19|       19|        162|         13|         88:31:36|         11:50:59 +|gpu|t_hpc18a|       19|       19|        162|         13|         88:31:36|         11:50:59| 
-|gpu|t_2019_hpcprogpar|     5376|     5442|       6211|       5794|         10:42:01|         10:27:42 +|gpu|t_2019_hpcprogpar|     5376|     5442|       6211|       5794|         10:42:01|         10:27:42| 
-|gpu|p_super|       83|       84|         86|         84|          9:30:41|          9:53:21 +|gpu|p_super|       83|       84|         86|         84|          9:30:41|          9:53:21| 
-|gpu|t_2020_hpcprogpar|     1702|     1716|       2110|       2044|          7:13:43|          7:06:25 +|gpu|t_2020_hpcprogpar|     1702|     1716|       2110|       2044|          7:13:43|          7:06:25| 
-|gpu|es_calcolo|       98|       98|        315|         83|          6:11:37|          4:53:34 +|gpu|es_calcolo|       98|       98|        315|         83|          6:11:37|          4:53:34| 
-|gpu|t_2018_hpcprogpar|      915|      921|       1258|        911|         10:07:30|          2:26:58 +|gpu|t_2018_hpcprogpar|      915|      921|       1258|        911|         10:07:30|          2:26:58| 
-|gpu|t_stage_roberto_alfieri|      275|      277|        281|        261|          1:33:02|          1:33:02 +|gpu|t_stage_roberto_alfieri|      275|      277|        281|        261|          1:33:02|          1:33:02| 
-|gpu|t_siselab1718|       16|       16|         16|         28|          0:36:52|          0:58:51 +|gpu|t_siselab1718|       16|       16|         16|         28|          0:36:52|          0:58:51| 
-|gpu|t_2018_hpc_lmi|       14|       14|         14|         13|          0:41:44|          0:41:44 +|gpu|t_2018_hpc_lmi|       14|       14|         14|         13|          0:41:44|          0:41:44| 
-|gpu|g_gravity|       23|       23|         23|         19|          0:24:51|          0:24:51 +|gpu|g_gravity|       23|       23|         23|         19|          0:24:51|          0:24:51| 
-|gpu|t_2019_stage|       68|       68|         68|         68|          0:03:19|          0:03:19 +|gpu|t_2019_stage|       68|       68|         68|         68|          0:03:19|          0:03:19| 
-|gpu|g_agrvet|        6|        6|          6|          0|          0:00:00|          0:00:00+|gpu|g_agrvet|        6|        6|          6|          0|          0:00:00|          0:00:00
 +^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss| 
 +|gpu_hylab|g_hylab|     1111|     1111|       1111|       1061|       3396:10:50|       3396:10:50 | 
 +^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss| 
 +|gpu_guest|g_cosmo|      287|      287|       1544|        260|       7228:00:45|       1269:21:28| 
 +|gpu_guest|g_mmm|      345|      345|       3493|        328|       2587:04:14|        251:30:29| 
 +|gpu_guest|g_vbd|       13|       13|        170|         26|       1129:54:20|        113:54:44| 
 +|gpu_guest|g_biocryo|      143|      143|       1033|        165|        860:29:17|         99:24:51| 
 +|gpu_guest|p_super|      100|      101|        103|         84|          9:03:28|         10:54:31| 
 +|gpu_guest|t_2018_hpcprogpar|       73|       73|         73|         73|          4:20:39|          4:20:39| 
 +|gpu_guest|es_calcolo|       62|       62|        123|         82|          0:51:32|          0:45:20| 
 +|gpu_guest|g_lgt|        1|        1|          4|          1|          2:28:12|          0:37:03| 
 +|gpu_guest|g_gravity|        5|        5|          5|          4|          0:33:30|          0:33:30| 
 +|gpu_guest|g_biogen|        3|        3|         31|          0|          0:00:00|          0:00:00| 
 +|gpu_guest|t_2019_hpc_lmi|        3|        3|          3|          0|          0:00:00|          0:00:00| 
  
calcoloscientifico/utilizzo/2020_gpu.1613133846.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2021 13:44 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki