Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:utilizzo:2019_knl

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

calcoloscientifico:utilizzo:2019_knl [12/02/2020 19:29] – creata roberto.alfiericalcoloscientifico:utilizzo:2019_knl [12/04/2021 12:12] (versione attuale) – [Table] roberto.alfieri
Linea 3: Linea 3:
  
  
-^Cluster^Partition^Account^JOBS^NNodes^CPUS^GPUS^CPUtime hh+:mm:ss^GPUtime hh+:mm:ss +^ Cluster   ^ Partition  ^ Account            ^ JOBS  ^ NNodes  ^ CPUS    ^ CPUtime hh+:mm:ss  
-|hpc_prod|knl|g_mmm|     8305|     8365|     608640|          0|    1055058:48:44|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_mmm               8305 |    8365 |  608640 |      1055058:48:44 | 
-|hpc_prod|knl|g_numrel|      488|      634|     204326|          0|     361794:22:20|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_numrel             488 |     634 |  204326 |       361794:22:20 | 
-|hpc_prod|knl|g_foodmm|      107|      107|      19952|          0|     191708:00:56|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_foodmm             107 |     107 |   19952 |       191708:00:56 | 
-|hpc_prod|knl|g_mm1|     2342|     2345|      12320|          0|     177309:17:16|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_mm1               2342 |    2345 |   12320 |       177309:17:16 | 
-|hpc_prod|knl|g_lgt|       54|       54|       4092|          0|     114837:34:52|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_lgt                 54 |      54 |    4092 |       114837:34:52 | 
-|hpc_prod|knl|g_meltinglab      14|       32|       2472|          0|      51788:37:16|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_meltinglab       |    14 |      32 |    2472 |        51788:37:16 | 
-|hpc_prod|knl|g_biogen|      721|      721|      22912|          0|      33000:39:48|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_biogen             721 |     721 |   22912 |        33000:39:48 | 
-|hpc_prod|knl|g_optiklab|      126|      126|       4417|          0|      11998:57:36|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_optiklab           126 |     126 |    4417 |        11998:57:36 | 
-|hpc_prod|knl|t_siselab1718     328|      355|     116736|          0|       5505:31:24|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | t_siselab1718      |   328 |     355 |  116736 |         5505:31:24 | 
-|hpc_prod|knl|es_calcolo|      171|      336|     109188|          0|       1996:09:24|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | es_calcolo           171 |     336 |  109188 |         1996:09:24 | 
-|hpc_prod|knl|g_spadiclab|       38|       38|       1172|          0|       1675:37:24|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_spadiclab           38 |      38 |    1172 |         1675:37:24 | 
-|hpc_prod|knl|g_gravity|       18|       18|        508|          0|       1353:55:16|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_gravity             18 |      18 |     508 |         1353:55:16 | 
-|hpc_prod|knl|g_cocristalli|        2|        2|         16|          0|        192:16:24|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_cocristalli          2 |       2 |      16 |          192:16:24 | 
-|hpc_prod|knl|root|        2|        2|        544|          0|         94:49:20|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | root                   2 |       2 |     544 |           94:49:20 | 
-|hpc_prod|knl|t_2018_stage|        3|        9|       5040|          0|         93:09:36|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | t_2018_stage           3 |       9 |    5040 |           93:09:36 | 
-|hpc_prod|knl|g_cosmo|       49|       49|        385|          0|         66:12:16|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_cosmo               49 |      49 |     385 |           66:12:16 | 
-|hpc_prod|knl|g_mychem|        2|        2|        384|          0|          8:44:48|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_mychem               2 |       2 |     384 |            8:44:48 | 
-|hpc_prod|knl|g_bioscienze|        3|        3|          8|          0|          3:34:44|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_bioscienze           3 |       3 |       8 |            3:34:44 | 
-|hpc_prod|knl|g_biofisica|        1|        1|        272|          0|          0:27:12|          0:00:00 +| hpc_prod  | knl        | g_biofisica            1 |       1 |     272 |            0:27:12 | 
-|hpc_prod|knl|t_2018_hpcprogpar|        3|        3|         12|          0|          0:03:48|          0:00:00+| hpc_prod  | knl        | t_2018_hpcprogpar      3 |       3 |      12 |            0:03:48 |
  
calcoloscientifico/utilizzo/2019_knl.1581532153.txt.gz · Ultima modifica: 12/02/2020 19:29 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki