Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:nodicalcolo

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
calcoloscientifico:nodicalcolo [13/05/2018 16:59] roberto.alfiericalcoloscientifico:nodicalcolo [13/05/2018 17:21] (versione attuale) – eliminata roberto.alfieri
Linea 1: Linea 1:
- ====   HPC PROJECT: NODE LIST === 
-^  Partition            ^  Node Type ^  CHARACTERISTICS  
-| BDW (Broadwell)       | BDW1 | INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 
-| BDW (Broadwell)       | BDW2 | INTEL XEON E5-2680v4 2.4GHz 14-Cores | 
-| BDW (Broadwell)       | BDW3 | INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 
-| BDW (Broadwell)       | BDW4 | INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 
-| GPU                   | | NVIDIA Tesla P-100 12GB | 
-| KNL (KNights Landing) | | INTEL XEON PHI 7250 1.4GHz 68-Cores  | 
-  
  
- 
-^  HPC CLUSTER  ^^^^^^^ 
-^ Partition  ^ Node Name     ^ CPU Type ^ #CPUs ^ MEM  ^ owner ^ provider ^ 
-|BDW|wn01 |  2 INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 32 | 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn02 |  2 INTEL XEON E5-2683v4 2.1GHz 16-Cores | 32 | 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn02 | 2 BDW1, 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn03 | 2 BDW1, 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn04 | 2 BDW1, 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn05 | 2 BDW1, 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn06 | 2 BDW1, 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn07 | 2 BDW1, 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn08 | 2 BDW1, 128GB | UniPR |E4| 
-|BDW|wn09 | 2 BDW2, 128GB | Unipr |DELL| 
-|BDW|wn10 | 2 BDW2, 128GB | Unipr |DELL| 
- 
-|BDW|wn33.hpc.unipr.it|160.78.32.33 | 2 BDW1, 1024GB| UniPR |E4| 
-|GPU|wn41.hpc.unipr.it|160.78.32.41 | 2 BDW, 128GB, 5 GPU | UniPR |E4| 
-|GPU|wn42.hpc.unipr.it|160.78.32.42 | 2 BDW, 128GB, 5 GPU | UniPR |E4| 
-|KNL|wn51.hpc.unipr.it|160.78.32.51 | 1 KNL, 192GB | UniPR |E4| 
-|KNL|wn52.hpc.unipr.it|160.78.32.52 | 1 KNL, 192GB | UniPR |E4| 
-|KNL|wn53.hpc.unipr.it|160.78.32.53 | 1 KNL, 192GB | UniPR |E4| 
-|KNL|wn54.hpc.unipr.it|160.78.32.54 | 1 KNL, 192GB | UniPR |E4| 
-|   | ui01.hpc.unipr.it   | 160.78.32.234 | VMware User Interface (login)   | UniPR |E4| 
-|   | ce01.hpc.unipr.it   | 160.78.32.235 | VMware Comp. Elem. (PBS server) | UniPR |E4| 
-|   | cm01.hpc.unipr.it   | 160.78.32.236 | VMware Config. Management       | UniPR |E4| 
-|   | qnap03.fis.unipr.it | 160.78.33.7   | QNAP  Storege Elem.             | INFN  |  | 
-|   | qnap02.fis.unipr.it | 192.135.11.4  | QNAP  Storage Elem.             | INFN  |  | 
- 
- 
-[[calcoloscientifico:priv:cluster:inventario|Area privata]] 
calcoloscientifico/nodicalcolo.1526223575.txt.gz · Ultima modifica: 13/05/2018 16:59 da roberto.alfieri

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki