calcoloscientifico:eventipassati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| calcoloscientifico:eventipassati [08/01/2021 12:49] – roberto.alfieri | calcoloscientifico:eventipassati [10/05/2022 11:27] (versione attuale) – roberto.alfieri | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ==== Eventi: Elenco completo ==== | ==== Eventi: Elenco completo ==== | ||
| + | * 10/ | ||
| + | * 21/ | ||
| * 16/10/2020 Pubblicato studio UniPR su un promettente bersaglio molecolare per il trattamento dell’infiammazione [[ https:// | * 16/10/2020 Pubblicato studio UniPR su un promettente bersaglio molecolare per il trattamento dell’infiammazione [[ https:// | ||
| * 30/06/2020: Studio dell’Università di Parma pubblicato su “Nature Ecology & Evolution” - [[ https:// | * 30/06/2020: Studio dell’Università di Parma pubblicato su “Nature Ecology & Evolution” - [[ https:// | ||
| Linea 14: | Linea 16: | ||
| * 2-11/ | * 2-11/ | ||
| * 22/12/2016 Aggiudicazione definitiva della Gara a E4 s.p.a. | * 22/12/2016 Aggiudicazione definitiva della Gara a E4 s.p.a. | ||
| - | * 07/11/2016 Pubblicazione su MEPA della Gara per l' | ||
| * 09/06/2016, DiFeST: {{: | * 09/06/2016, DiFeST: {{: | ||
| * 01/06/2016, DMI: {{: | * 01/06/2016, DMI: {{: | ||
calcoloscientifico/eventipassati.1610106573.txt.gz · Ultima modifica: da roberto.alfieri
