calcoloscientifico:didattica:partecipanti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| calcoloscientifico:didattica:partecipanti [22/06/2017 11:23] – creata roberto.alfieri | calcoloscientifico:didattica:partecipanti [23/06/2017 12:07] (versione attuale) – roberto.alfieri | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | |||
| < | < | ||
| - | Cognome Nome Struttura | + | Cognome Nome Struttura |
| - | 1 Allodi Marco Tecnologie dell' | + | 1 Allodi |
| - | 2 Bacchiani Giulio | + | 2 Bacchiani Giulio |
| - | 3 Bertolotti Elena Fisica | + | 3 Bertolotti Elena |
| 4 Buffagni Varentina Biotecnologie e Bioscienze | 4 Buffagni Varentina Biotecnologie e Bioscienze | ||
| 5 Callegari Donatella Scienze del Farmaco | 5 Callegari Donatella Scienze del Farmaco | ||
| - | 6 Canosa Andrea Valeria Scienze del Farmaco | + | 6 Canosa |
| 7 Cavaliere Francesca Scienze degli Alimenti | 7 Cavaliere Francesca Scienze degli Alimenti | ||
| - | 8 Chiesa Alessandro | + | 8 Chiesa |
| - | 9 Cozzi Chiara Ingegneria Civile | + | 9 Cozzi |
| - | 10 Dellafiora Luca Sc Alimenti e Farmaco | + | 10 Dellafiora Luca |
| - | 11 Di Napoli Simone Tecnologie dell' | + | 11 Di Napoli Simone |
| - | 12 Ferrari Alessia Ingegneria Civile | + | 12 Ferrari |
| - | 13 Garlatti Elena Fisica | + | 13 Garlatti Elena |
| - | 14 Gatto Michele Placido Antonio | + | 14 Gatto Michele Placido Antonio Ingegneria Civile |
| - | 15 Lazzini Gianmarco Fisica | + | 15 Lazzini |
| - | 16 Leo Ludovica Fisica | + | 16 Leo |
| - | 17 Levante Alessia MicroBiologia Alimenti | + | 17 Levante Alessia MicroBiologia |
| - | 18 Lugli Gabriele Andrea Biotecnologie e Bioscienze | + | 18 Lugli Gabriele Andrea |
| - | 19 Maccesi Martina Sc. Chimiche (Ferrara) | + | 19 Maccesi |
| 20 Mancabelli Leonardo Biotecnologie e Bioscienze | 20 Mancabelli Leonardo Biotecnologie e Bioscienze | ||
| - | 21 Menozzi Ilaria Fisica | + | 21 Menozzi |
| - | 22 Milani Christian Biotecnologie e Bioscienze | + | 22 Milani |
| - | 23 Mocerino Andrea Ingegneria Industriale | + | 23 Mocerino Andrea |
| - | 24 Onourah Ifeanyi John Fisica | + | 24 Onuorah |
| - | 25 Prost Federico Ingegneria Civile | + | 25 Prost |
| - | 26 Sbravati Davide Scienze Chimiche | + | 26 Sbravati Davide |
| - | 27 Scalvini Laura Sc. Alimenti e Farmaco | + | 27 Scalvini Laura |
| - | 28 Simoni Marica Scienze Medico Veterinarie | + | 28 Simoni |
| - | 29 Soldati Alessandro | + | 29 Soldati |
| 30 Taormina Gabriele Ingegneria Industriale | 30 Taormina Gabriele Ingegneria Industriale | ||
| - | 31 Tizzani Michele | + | 31 Tizzani |
| 32 Turchetto Massimiliano Ingegneria Civile | 32 Turchetto Massimiliano Ingegneria Civile | ||
| - | 33 Vecchi Francesca | + | 33 Vecchi |
| - | 34 Vocale Pamela | + | 34 Vocale |
| - | 35 Demarino | + | 35 Demarino |
| - | 36 Debei | + | 36 Debei |
| </ | </ | ||
calcoloscientifico/didattica/partecipanti.1498123390.txt.gz · Ultima modifica: da roberto.alfieri
