calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2018
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2018 [05/04/2018 16:43] – [Corso HPC - Modulo Base ( T_HPC18A )] roberto.alfieri | calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2018 [28/02/2020 11:11] (versione attuale) – roberto.alfieri | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ==== Corso HPC - Modulo Base ( T_HPC18A ) ==== | + | |
+ | < | ||
+ | |||
+ | <font face=" | ||
+ | Calcolo Scientifico dell' | ||
+ | < | ||
** Corso teorico e pratico sul Calcolo ad alte prestazioni per Dottorandi: “HPC: calcolo ad alte prestazioni” 2018** | ** Corso teorico e pratico sul Calcolo ad alte prestazioni per Dottorandi: “HPC: calcolo ad alte prestazioni” 2018** | ||
Linea 8: | Linea 13: | ||
* Orario: 3 pomeriggi per settimana | * Orario: 3 pomeriggi per settimana | ||
* Sede: Aula Informatica del [[ http:// | * Sede: Aula Informatica del [[ http:// | ||
- | * Docenti: Proff R. Alfieri, M. Amoretti, R. Covati, A. Dal Palù, R. De Pietri, F. Di Renzo, R. Vacondio | + | * Docenti: Proff R. Alfieri, M. Amoretti, R. Covati, A. Dal Palù, F. Di Renzo |
- | * {{ : | + | * {{ : |
- | * [[http:// | + | |
=== Descrizione del Corso === | === Descrizione del Corso === | ||
Linea 52: | Linea 56: | ||
Il corso è rivolto principalmente | Il corso è rivolto principalmente | ||
- | [[ Partecipanti | Partecipanti 2017 ]] | ||
** [[ calcoloscientifico: | ** [[ calcoloscientifico: | ||
calcoloscientifico/didattica/hpcmod1-2018.1522939429.txt.gz · Ultima modifica: 05/04/2018 16:43 da roberto.alfieri