calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2017
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2017 [20/06/2017 16:18] – michele.amoretti | calcoloscientifico:didattica:hpcmod1-2017 [28/02/2020 11:12] (versione attuale) – roberto.alfieri | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | < | ||
| + | <font face=" | ||
| + | Calcolo Scientifico dell' | ||
| + | < | ||
| - | ==== Corso HPC - Modulo Base (T_HPC17A ) ==== | ||
| ** Corso teorico e pratico sul Calcolo ad alte prestazioni per Dottorandi: “HPC: calcolo ad alte prestazioni” 2017** | ** Corso teorico e pratico sul Calcolo ad alte prestazioni per Dottorandi: “HPC: calcolo ad alte prestazioni” 2017** | ||
| Linea 37: | Linea 40: | ||
| - | === Verifica === | + | === (*) Verifica === |
| - | Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione | + | Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. |
| - | (*) Durante il percorso sono previste alcune esercitazioni con la relativa consegna dei risultati. | + | Durante il percorso sono previste alcune esercitazioni con la relativa consegna dei risultati. |
| Le consegne verranno valutate al fine di conseguire fino a due crediti, se richiesto dal | Le consegne verranno valutate al fine di conseguire fino a due crediti, se richiesto dal | ||
| corso di Dottorato. | corso di Dottorato. | ||
| Linea 51: | Linea 54: | ||
| Il corso è rivolto principalmente | Il corso è rivolto principalmente | ||
| + | [[ Partecipanti ]] | ||
| ** [[ calcoloscientifico: | ** [[ calcoloscientifico: | ||
calcoloscientifico/didattica/hpcmod1-2017.1497968303.txt.gz · Ultima modifica: da michele.amoretti
