Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:didattica:corsi

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
calcoloscientifico:didattica:corsi [24/06/2026 16:07] – [Table] fabio.spatarocalcoloscientifico:didattica:corsi [24/06/2026 19:20] (versione attuale) – [Table] fabio.spataro
Linea 7: Linea 7:
  
 ^ Corso                                          ^ Tipo di Corso di studio                       ^ Referente / P.I.                              ^ Codice HPC                  ^ Periodo          ^ ^ Corso                                          ^ Tipo di Corso di studio                       ^ Referente / P.I.                              ^ Codice HPC                  ^ Periodo          ^
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_DLFEA                | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_DRCHIMCOMP           | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_HPC_LMI              | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_HPCPROGPAR           | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_LM_EEIV_ADAS         | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_DLAGM                | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_BIOINFORMATICA       | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_LM_INF_AI_LAB        | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_LAB_BIOF_COMP        | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_LAB_COMP_SCI_MAT     | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2025_CHIMCOMP             | 2025-26          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_LAB_SCI_MAT          | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_DRCRYOEM             | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_DLFEA                | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_HPC_LMI              | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_HPCPROGPAR           | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_BIOINFORMATICA       | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_DLAGM                | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_LAB_BIOF_COMP        | 2024-25          |
 +|                                                |                                                                                             | T_2024_CHIMCOMP             | 2024-25          |
 |                                                |                                                                                             | T_2023_DRCRYOEM             | 2023-24          | |                                                |                                                                                             | T_2023_DRCRYOEM             | 2023-24          |
 |                                                |                                                                                             | T_2023_DRCHIMCOMP           | 2023-24          | |                                                |                                                                                             | T_2023_DRCHIMCOMP           | 2023-24          |
Linea 43: Linea 63:
 | Chimica Comp. dottorandi                       | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2020_DRCHIMCOMP           | Ott-Nov 2020     | | Chimica Comp. dottorandi                       | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2020_DRCHIMCOMP           | Ott-Nov 2020     |
 | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2019_HPC_LMI              | 19/20 - II sem.  | | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2019_HPC_LMI              | 19/20 - II sem.  |
-| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2019_HPCPROGPAR | 19/20 - II sem.  |+| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            | T_2019_HPCPROGPAR           | 19/20 - II sem.  |
 | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2019_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2019     | | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2019_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2019     |
 | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2018_HPC_LMI              | 18/19 - II sem.  | | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2018_HPC_LMI              | 18/19 - II sem.  |
-| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2018_HPCPROGPAR | mar-giu 2019     |+| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            | T_2018_HPCPROGPAR           | mar-giu 2019     |
 | Modellistica Molecolare                        | l.m. in Sc. e tecn. Alimentari                | P. Cozzini                                    | G_FOODMM                    | Nov-dic 2018     | | Modellistica Molecolare                        | l.m. in Sc. e tecn. Alimentari                | P. Cozzini                                    | G_FOODMM                    | Nov-dic 2018     |
 | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2018_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2018     | | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2018_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2018     |
calcoloscientifico/didattica/corsi.1782310071.txt.gz · Ultima modifica: da fabio.spataro

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki