Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:didattica:corsi

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
calcoloscientifico:didattica:corsi [07/04/2023 15:50] – [Table] federico.prostcalcoloscientifico:didattica:corsi [09/02/2024 11:23] (versione attuale) – [Table] fausto.pagani
Linea 6: Linea 6:
 <br><font size="5"> Corsi con esercitazioni sul Cluster </font></font> </b></center><p><hr></html> <br><font size="5"> Corsi con esercitazioni sul Cluster </font></font> </b></center><p><hr></html>
  
-Progetto                                     ^ Tipo di Corso di studio                       ^ Referente / P.I.                              ^ Codice HPC                  ^ Periodo          ^ +Corso                                          ^ Tipo di Corso di studio                       ^ Referente / P.I.                              ^ Codice HPC                  ^ Periodo          ^ 
-| Ph.D. Course in Drug Sciences                | dottorato                                     | C. Rivetti, B.F. Luisi                        | T_2022_CRYOEM               | 22/23 II sem.    | +| Lab. Biofisica Computazionale                  | l.m. Fisica                                   | E. Polverini                                  | T_2023_LAB_BIOF_COMP        | 23/24            | 
-| Sistemi distribuiti                          | l.m. ing. informatica                         | A. Poggi                                      | T_2022_SISTEMI_DISTRIBUITI  | 22/23 II sem.    | +| Chimica Computazional                          | l.m. Chimica                                  | R. Cammi                                      | T_2023_CHIMCOMP             | 23/24            | 
-| Programmazione Parallela e HPC               | l.t. Informatica                              | Alfieri, Dal Palù                             | T_2022_HPCPROGPAR           | 22/23 II sem.    | +| Deep Learning and Generative Models            | l.m. Ing. Informatica                         | A. Prati                                      | T_2023_DLAGM                | 23/24            | 
-| High Performance Computing                   | l.m. ing. informatica                         | M. Amoretti                                   | T_2022_HPC_LMI              | 22/23 II sem.    | +| Scienze Biomolecolari Genomiche e Cellulari    | l.m. Biologia                                 | R. Percudani                                  | T_2023_BIOINFORMATICA       | 23/24            | 
-| Scienze Biomolecolari Genomiche e Cellulari  | l.m. Biologia                                 | R. Percudani                                  | T_2022_BIOINFORMATICA       | 22/23 II sem.    | +| Deep Learning for Engineer Application Models  | l.m. ing. informatica                         | A. Prati                                      | T_2022_DLFEA                | 22/23 II sem.    | 
-| Lab. Biofisica Computazionale                | l.m. Fisica                                   | E. Polverini                                  | T_2022_LAB_BIOF_COMP        | 22/23 I sem.     | +| Chimica Fisica dei Materiali con Lab.          | l.t. Scienza dei materiali                    | F. Di Maiolo                                  | T_2022_LAB_SCI_MAT          | 22/23 II sem.    | 
-| Deep Learning and Generative Models          | l.m. ing. informatica                         | A. Prati                                      | T_2022_DLAGM                | 22/23 I sem.     | +| Ph.D. Course in Drug Sciences                  | dottorato                                     | C. Rivetti, B.F. Luisi                        | T_2022_CRYOEM               | 22/23 II sem.    | 
-| Chimica Computazionale                       | l.m. chimica                                  | R. Cammi                                      | T_2022_CHIMCOMP             | 22/23 I sem.     | +| Sistemi distribuiti                            | l.m. ing. informatica                         | A. Poggi                                      | T_2022_SISTEMI_DISTRIBUITI  | 22/23 II sem.    | 
-| Chimica Comp. dottorandi                     | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2022_DRCHIMCOMP           | 22/23 I sem.     | +| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. Informatica                              | Alfieri, Dal Palù                             | T_2022_HPCPROGPAR           | 22/23 II sem.    | 
-| Lab. Biofisica Computazionale                | l.m. Fisica                                   | E. Polverini                                  | T_2021_LAB_BIOF_COMP        | 21/22 I sem.     | +| High Performance Computing                     | l.m. ing. informatica                         | M. Amoretti                                   | T_2022_HPC_LMI              | 22/23 II sem.    | 
-| Bioinformatica                               | l.m. Scienze Biomolecolari Genomiche Cellula  | R. Percudani                                  | T_2021_BIOINFORMATICA       | 21/22 I sem.     | +| Scienze Biomolecolari Genomiche e Cellulari    | l.m. Biologia                                 | R. Percudani                                  | T_2022_BIOINFORMATICA       | 22/23 II sem.    | 
-| High Performance Computing                   | l.m. Ing. Inf.                                | M. Amoretti                                   | T_2021_HPC_LMI              | 21/22 - II sem.  | +| Lab. Biofisica Computazionale                  | l.m. Fisica                                   | E. Polverini                                  | T_2022_LAB_BIOF_COMP        | 22/23 I sem.     | 
-| 5062 Biologia Strutturale                    | l.m. Biologia                                 | C. Rivetti, B.F. Luisi                        | T_2021_CRYOEM               | 21/22 - II sem.  | +| Deep Learning and Generative Models            | l.m. ing. informatica                         | A. Prati                                      | T_2022_DLAGM                | 22/23 I sem.     | 
-| Chimica Computazionale                       | l.m. chimica                                  | R. Cammi                                      | T_2021_CHIMCOMP             | 21/22 I sem.     | +| Chimica Computazionale                         | l.m. chimica                                  | R. Cammi                                      | T_2022_CHIMCOMP             | 22/23 I sem.     | 
-| Programmazione Parallela e HPC               | l.t. Informatica                              | Alfieri, Dal Palù                             | T_2021_HPCPROGPAR           | 21/22 II sem.    | +| Chimica Comp. dottorandi                       | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2022_DRCHIMCOMP           | 22/23 I sem.     | 
-| Chimica Comp. dottorandi                     | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2021_DRCHIMCOMP           | Set-Nov 2021     | +| Lab. Biofisica Computazionale                  | l.m. Fisica                                   | E. Polverini                                  | T_2021_LAB_BIOF_COMP        | 21/22 I sem.     | 
-| Programmazione Parallela e HPC               | l.t. Informatica                              | Dal Palù, Alfieri                             | T_2020_HPCPROGPAR           | 20/21 II sem.    | +| Bioinformatica                                 | l.m. Scienze Biomolecolari Genomiche Cellula  | R. Percudani                                  | T_2021_BIOINFORMATICA       | 21/22 I sem.     | 
-| 5062 Biologia Strutturale                    | l.m. Biologia                                 | C. Rivetti, B.F. Luisi                        | T_2020_CRYOEM               | Apr-Giu 2021     | +| High Performance Computing                     | l.m. Ing. Inf.                                | M. Amoretti                                   | T_2021_HPC_LMI              | 21/22 - II sem.  | 
-| High Performance Computing                   | l.m. Ing. Inf.                                | M. Amoretti                                   | T_2020_HPC_LMI              | 20/21 - II sem.  | +| 5062 Biologia Strutturale                      | l.m. Biologia                                 | C. Rivetti, B.F. Luisi                        | T_2021_CRYOEM               | 21/22 - II sem.  | 
-| Lab. Biofisica Computazionale                | l.m. Fisica                                   | E. Polverini                                  | T_2020_LAB_BIOF_COMP        |  Gen-Feb 2021    | +| Chimica Computazionale                         | l.m. chimica                                  | R. Cammi                                      | T_2021_CHIMCOMP             | 21/22 I sem.     | 
-| Chimica Computazionale                       | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2020_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2020     | +| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. Informatica                              | Alfieri, Dal Palù                             | T_2021_HPCPROGPAR           | 21/22 II sem.    | 
-| Chimica Comp. dottorandi                     | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2020_DRCHIMCOMP           | Ott-Nov 2020     | +| Chimica Comp. dottorandi                       | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2021_DRCHIMCOMP           | Set-Nov 2021     | 
-| High Performance Computing                   | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2019_HPC_LMI              | 19/20 - II sem.  | +| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. Informatica                              | Dal Palù, Alfieri                             | T_2020_HPCPROGPAR           | 20/21 II sem.    | 
-| Programmazione Parallela e HPC               | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2019_HPCPROGPAR | 19/20 - II sem.  | +| 5062 Biologia Strutturale                      | l.m. Biologia                                 | C. Rivetti, B.F. Luisi                        | T_2020_CRYOEM               | Apr-Giu 2021     | 
-| Chimica Computazionale                       | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2019_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2019     | +| High Performance Computing                     | l.m. Ing. Inf.                                | M. Amoretti                                   | T_2020_HPC_LMI              | 20/21 - II sem.  | 
-| High Performance Computing                   | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2018_HPC_LMI              | 18/19 - II sem.  | +| Lab. Biofisica Computazionale                  | l.m. Fisica                                   | E. Polverini                                  | T_2020_LAB_BIOF_COMP        |  Gen-Feb 2021    | 
-| Programmazione Parallela e HPC               | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2018_HPCPROGPAR | mar-giu 2019     | +| Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2020_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2020     | 
-| Modellistica Molecolare                      | l.m. in Sc. e tecn. Alimentari                | P. Cozzini                                    | G_FOODMM                    | Nov-dic 2018     | +| Chimica Comp. dottorandi                       | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2020_DRCHIMCOMP           | Ott-Nov 2020     | 
-| Chimica Computazionale                       | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2018_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2018     | +| High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2019_HPC_LMI              | 19/20 - II sem.  | 
-| Corso HPC modulo base                        | Dottorato                                     | Alfieri, DalPalu', Amoretti, DiRenzo, Covati  | T_HPC18A                    | Giugno 2018      | +| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2019_HPCPROGPAR | 19/20 - II sem.  | 
-| Reti Calcolatori                             | l.t. Informatica                              | R. Alfieri                                    | T_RETI1718                  | Maggio 2018      | +| Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2019_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2019     | 
-| Sistemi di Elaborazione                      | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_SISELAB1718               | Aprile 2018      | +| High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2018_HPC_LMI              | 18/19 - II sem.  | 
-| Chimica Computazionale                       | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_CHIM5039                  | Nov-Dic 2017     | +| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2018_HPCPROGPAR | mar-giu 2019     | 
-| Corso HPC modulo base                        | Dottorato                                     | Alfieri, DalPalu', Amoretti, DiRenzo, Covati  | T_HPC17A                    | Mag-Giu 2017     | +| Modellistica Molecolare                        | l.m. in Sc. e tecn. Alimentari                | P. Cozzini                                    | G_FOODMM                    | Nov-dic 2018     | 
-| Sistemi di Elaborazione                      | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_SISELAB1617               | Maggio 2017      | +| Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2018_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2018     | 
-| Reti Calcolatori                             | l.t. Informatica                              | R. Alfieri                                    | T_RETI1617                  | Maggio 2017      |+| Corso HPC modulo base                          | Dottorato                                     | Alfieri, DalPalu', Amoretti, DiRenzo, Covati  | T_HPC18A                    | Giugno 2018      | 
 +| Reti Calcolatori                               | l.t. Informatica                              | R. Alfieri                                    | T_RETI1718                  | Maggio 2018      | 
 +| Sistemi di Elaborazione                        | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_SISELAB1718               | Aprile 2018      | 
 +| Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_CHIM5039                  | Nov-Dic 2017     | 
 +| Corso HPC modulo base                          | Dottorato                                     | Alfieri, DalPalu', Amoretti, DiRenzo, Covati  | T_HPC17A                    | Mag-Giu 2017     | 
 +| Sistemi di Elaborazione                        | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_SISELAB1617               | Maggio 2017      | 
 +| Reti Calcolatori                               | l.t. Informatica                              | R. Alfieri                                    | T_RETI1617                  | Maggio 2017      |
  
 [[ calcoloscientifico:priv:progetti: | Area privata ]] [[ calcoloscientifico:priv:progetti: | Area privata ]]
  
  
calcoloscientifico/didattica/corsi.1680875456.txt.gz · Ultima modifica: 07/04/2023 15:50 da federico.prost

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki