Strumenti Utente

Strumenti Sito


calcoloscientifico:didattica:corsi

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
calcoloscientifico:didattica:corsi [24/06/2026 19:18] – [Table] fabio.spatarocalcoloscientifico:didattica:corsi [24/06/2026 19:20] (versione attuale) – [Table] fabio.spataro
Linea 63: Linea 63:
 | Chimica Comp. dottorandi                       | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2020_DRCHIMCOMP           | Ott-Nov 2020     | | Chimica Comp. dottorandi                       | dottorato                                     | R. Cammi                                      | T_2020_DRCHIMCOMP           | Ott-Nov 2020     |
 | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2019_HPC_LMI              | 19/20 - II sem.  | | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2019_HPC_LMI              | 19/20 - II sem.  |
-| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2019_HPCPROGPAR | 19/20 - II sem.  |+| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            | T_2019_HPCPROGPAR           | 19/20 - II sem.  |
 | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2019_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2019     | | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2019_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2019     |
 | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2018_HPC_LMI              | 18/19 - II sem.  | | High Performance Computing                     | l.m. Ingegneria Inf.                          | M. Amoretti                                   | T_2018_HPC_LMI              | 18/19 - II sem.  |
-| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            |           T_2018_HPCPROGPAR | mar-giu 2019     |+| Programmazione Parallela e HPC                 | l.t. in Informatica                           | Dal Palu', Alfieri                            | T_2018_HPCPROGPAR           | mar-giu 2019     |
 | Modellistica Molecolare                        | l.m. in Sc. e tecn. Alimentari                | P. Cozzini                                    | G_FOODMM                    | Nov-dic 2018     | | Modellistica Molecolare                        | l.m. in Sc. e tecn. Alimentari                | P. Cozzini                                    | G_FOODMM                    | Nov-dic 2018     |
 | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2018_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2018     | | Chimica Computazionale                         | l.m. in Chimica                               | R. Cammi                                      | T_2018_CHIMCOMP             | Nov-Dic 2018     |
calcoloscientifico/didattica/corsi.txt · Ultima modifica: da fabio.spataro

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki